III TROFEO CICLISMO FEMENINO VILLA DE NOJA - GRAN PREMIO CANTABRIA DEPORTE
08/04/2018
NOJA
Hora Salida: 09:35
Hora Salida: 09:35
0,00 € - Sólo Federados
Documento | Tipo |
---|---|
programa_de_carrera_v1 | Programa de Carrera |
rutometro_v1 | Rutometro |
perfil_v1 | Perfil |
plano_v2 | Plano |
plano_v1 | Plano |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Categoría |
---|---|---|---|
OLATZ | AGORRIA ETXEBARRIA | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
CATALINA | AGUSTIN PARRA | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
ANE | AJURIAGERRA GARCIA | PAN MENESA-ZONA BIKE | Junior fem. |
AINARA | ALBERT BOSCH | MOREAGA TALDEA | Cadete fem. |
UXUE | ALBIZUA ZUBIZARRETA | MOREAGA TALDEA | Cadete fem. |
LEIRE | ALDAMA CASTAÑO | BIZIKLETA.COM | Cadete fem. |
PAULINE | ALLIN | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
SANDRA | ALONSO | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Sub23 Fem. |
PAULA | ALONSO PRIETO | GUTTRANS | Junior fem. |
VANESA | ALONSO RODRIGUEZ | CATEMA.CAT | Elite fem. |
AINARA | ALVAREZ GARCIA | GUTTRANS | Junior fem. |
AMAIUR | AMILLANO ZURBANO | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Junior fem. |
MADDI | AMONDARAIN GAZTAÑAGA | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
EVA | ANGUELA YAGUEZ | TRICRAZY-MADRID TEAM | Cadete fem. |
SANDRA | ANTON SANTANA | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Elite fem. |
MAITE | ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO | ARABARRAK | Cadete fem. |
LAURA DEL VILLAR | APARICIO LATORRE | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
MAIALEN | ARAMENDIA TELLERIA | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
NEKANE | ARANDILLA BELLO | SEGUROS BILBAO-ORTASA MOTOR-PG | Cadete fem. |
SAIOA | ARAS POLLEDO | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
MARIA | ARBELOA LOPEZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
MADDI | ARIZMENDI ARRUTI | GIPUZKOA-OGIBERRI | Cadete fem. |
TRESA | ARNAL CEBRIAN | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
MAITE | ARRAIZA ARAMENDIA | RETELEC ATHENEA TEAM | Elite fem. |
CAROLINA | ARREGUI PEREZ | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
ALICE MARIA | ARZUFFI | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
MARINA | ASUETA SOLORZANO | CAF TURNKEY ENGINEERING | Junior fem. |
ISABEL | BALAGUER ARRUFAT | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Junior fem. |
MARIA | BANLLES SANTAMARIA | CATEMA.CAT | Junior fem. |
LIDIA-LILIAN | BARBA FRUTOS | TRICRAZY-MADRID TEAM | Sub23 Fem. |
SILVIA | BARCENA RUIZ | CAMARGO-FEMINAS | Junior fem. |
ELENA | BARCENILLA TRAPAGA | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
SOFIA | BARRIGUETE RODRIGUEZ | TRICRAZY-MADRID TEAM | Junior fem. |
ANGELA | BARRIO MAGDALENA | TRICRAZY-MADRID TEAM | Junior fem. |
NIEVES | BARRIO TURRADO | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
VIRGINIA | BARRIO TURRADO | INDEPENDIENTE | Junior fem. |
ANDERE | BASTERRA ASPE | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
NEREA | BASTIDA LOPEZ | CATEMA.CAT | Cadete fem. |
LUCIA | BASTIDA NATIVIDAD | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
CELIA | BAUTISTA AYLLON | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
AIDA | BELLVER FERNANDEZ | RETELEC ATHENEA TEAM | Elite fem. |
LAURA | BENGOCHEA MORIYON | BATHCO | Cadete fem. |
MIREIA | BENITO PELLICER | CATEMA.CAT | Sub23 Fem. |
MARIA | BERAZA AZCONA | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
BLANCA | BERRUETA MAGAÑA | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
UDANE | BILBAO MURILLO | BIORACER/METALLO | Cadete fem. |
IURANI | BLANCO CALBET | CATEMA.CAT | Sub23 Fem. |
SARA | BONILLO TALENS | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Junior fem. |
YASMINA | BOTO MEDINA | DC RIDE - VEKTOR | Sub23 Fem. |
JOSELYN DANIELY | BREA ABREU | ALEATA-C C FARTO | Elite fem. |
MARIA | BRIZUELA VILLAYANDRE | BIORACER/METALLO | Junior fem. |
CRISTINA | BRU CLOTET | BH CONCEPT BCN-TANDEM AVILA-FO | Sub23 Fem. |
LAIA | BURDOY MUÑOZ | CATEMA.CAT | Cadete fem. |
VANESSA | BUSTA GARZON | MOREAGA TALDEA | Cadete fem. |
LIDIA | CALVA RUIZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Junior fem. |
MARIA JOSE | CAMACHO LARA | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
ESTHER | CAÑETE BIELSA | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
INES | CANTERA CARRASCO | SOY CICLISMO, C.D. | Cadete fem. |
ALEJANDRA | CARRE MENCHACA | CAMARGO-FEMINAS | Sub23 Fem. |
CORAL | CASADO ORTIZ | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
TINA | CASTANYER PRAT | BH CONCEPT BCN-TANDEM AVILA-FO | Elite fem. |
ANDREA | CASTEJON ILLAN | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
ISALINE | CHAUVET | INDEPENDIENTE | Junior fem. |
DANIELLE | CHRISTMAS | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
HENRIETTA | COLBORNE | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
MILAGROS | COLLADO FERNANDEZ | PEÑA CICLISTA EL CACHO | Cadete fem. |
MARIA | CORREA RUBIO | ALEATA-C C FARTO | Junior fem. |
ELENA | CUENCA SALAZAR | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
LORENA | DE LA FUENTE ALCALDE | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
ANNE | DE PABLO LAISEKA | PAN MENESA-ZONA BIKE | Cadete fem. |
PAULA | DE PABLO RUIZ | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
JIMENA | DE ROA MUÑOZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
NICOLE | DE WIT PEREZ | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
RAQUEL | DEL AGUILA BRAVO | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
VIRGINIA | DEL ARCO LOPEZ | MUNAY KIROL KLUBA | Elite fem. |
MARIA | DEL LLANO GONZALEZ | GUTTRANS | Junior fem. |
PAULA | DIAZ LOPEZ | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
JANA | DIEGO ALONSO | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
ZAIRA | DOMENECH GALLO | MOREAGA TALDEA | Cadete fem. |
ANA BELEN | DOMINGUEZ ESTEVEZ | C.C.MARIN-OTTOMAN | Junior fem. |
HAIZEA | ECHARTE GONZALEZ | ALLERRU | Cadete fem. |
AINARA | ELBUSTO ARTEAGA | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
NAHIA | ERAÑA MENDEZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Junior fem. |
IDOIA | ERASO LASA | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
ELISABET | ESCURSELL VALERO | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
AMAIA | ESPARZA GARIN | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
CAROLINA | ESTEBAN FERNANDEZ | TRICRAZY-MADRID TEAM | Junior fem. |
GARAZI | ESTEVEZ GUEDE | GIPUZKOA-OGIBERRI | Cadete fem. |
MARIELA ANTONE | FARABELLO SUHR | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
NATALIA | FENOLL ALBALADEJO | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
MARIONA | FERNANDEZ I CABALLE | CATEMA.CAT | Junior fem. |
CELIA | FERNANDEZ LEON | GUTTRANS | Cadete fem. |
REDOSINDA | FERNANDEZ PEREZ | ALEATA-C C FARTO | Sub23 Fem. |
ALBA | FERNANDEZ ROZAS | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
CARLA | FERNANDEZ TORRES | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
LARA | FERNANDEZ TRESGALLO | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
ISABEL | FERRERES NAVARRO | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Sub23 Fem. |
LUCIA | FIDALGO MARRON | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Elite fem. |
RONI | FISHMAN | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
ANDREA | FRAILE MAS | MISTER BIKER - GOBIK | Elite fem. |
IVANA | FRAIXINO HOSPITAL | CATEMA.CAT | Elite fem. |
MARINA | GARAU ROCA | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Cadete fem. |
MARGARITA VICTO | GARCIA CAÑELLAS | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
PAULA | GARCIA DORADO | RETELEC ATHENEA TEAM | Sub23 Fem. |
JOHANNA ROSA | GARCIA VILLAVERDE | DC RIDE - VEKTOR | Sub23 Fem. |
MIRIAM | GARDACHAL BOZAL | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Sub23 Fem. |
MARIA | GAYA ROSSELLO | CATEMA.CAT | Junior fem. |
SAIOA | GIL RANERO | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
ARIANA | GILABERT VILAPLANA | CATEMA.CAT | Junior fem. |
BEATRIU | GOMEZ FRANQUET | SOPELA WOMENS TEAM | Elite fem. |
DOLORES | GOMEZ RAMOS | TRICRAZY-MADRID TEAM | Sub23 Fem. |
MELISA | GOMIZ PEREZ | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
BAKARNE | GONZALEZ ALDASORO | DC RIDE - VEKTOR | Junior fem. |
LUCIA | GONZALEZ BLANCO | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
ALICIA | GONZALEZ BLANCO | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
LINDES | GONZALEZ DIAZ | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
LARA | GONZALEZ INFANZON | GUTTRANS | Cadete fem. |
ESTEFANIA | GONZALEZ LUGO | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Junior fem. |
AROA | GOROSTIZA ULLOA | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Sub23 Fem. |
SARA | GRAÑANA SORLI | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Junior fem. |
INDIA | GRANGIER | INDEPENDIENTE | Junior fem. |
DEVA | GUIJARRO RASILLA | BATHCO | Cadete fem. |
SANDRA | GUTIERREZ CONDE | BIORACER/METALLO | Cadete fem. |
AMARA | HERNANDEZ ALVAREZ | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
IRUNTZE | HERNANDEZ BAÑOS | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
VERA | HERNANDEZ MONTERO | UC FUENLABRADA | Cadete fem. |
JUNE | HERRERA ALONSO | BIORACER/METALLO | Cadete fem. |
ANIA | HORCAJADA HENCHE | TRICRAZY-MADRID TEAM | Cadete fem. |
ELIZABETH | HURTADO CARRILLO | UC FUENLABRADA | Cadete fem. |
ANDREA | HURTADO MORAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | Junior fem. |
LUISA | IBARROLA ALBIZUA | BIZIKLETA.COM | Junior fem. |
IRATI | IDIRIN EGAÑA | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
JOANA | IRASTORZA MIRANDA | CAF TURNKEY ENGINEERING | Junior fem. |
ANE | IRIARTE LASA | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
KATTALIN | IRIONDO GAZTELUMENDI | ALLERRU | Cadete fem. |
MARINA | ISAN BERGA | CATEMA.CAT | Elite fem. |
IDOIA | ISASA REINOSO | ALLERRU | Cadete fem. |
ZIORTZA | ISASI CRISTOBAL | SOPELA WOMENS TEAM | Elite fem. |
NEREA | ISUSI RANERO | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
EVA | JACOMET INSA | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
VERONIKA | KORMOS | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
SANDRA | LABRADOR TRUEBA | HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. | Cadete fem. |
VANESA | LAGO REAL | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
PAULA | LANZ BLAZQUEZ | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
EUKENE | LARRARTE ARTEAGA | GIPUZKOA-OGIBERRI | Sub23 Fem. |
LIERNI | LEKUONA ETXEBESTE | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
ALBA | LEONARDO SANCHEZ | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
MAR | LIZON RODRIGUEZ | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
ELISABET | LLABRES FERRER | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
LIDIA | LLACER GABARRON | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Cadete fem. |
CLAUDIA | LLAMA RUIZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Junior fem. |
LORENA | LLAMAS GARCIA | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
YANIRA | LOPEZ BURGOS | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Junior fem. |
IRATXE | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ | ARABARRAK | Cadete fem. |
ENARA | LOPEZ GALLASTEGI | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
OIHANE | LOPEZ GARCIA DE GARAYO | ARABARRAK | Cadete fem. |
INES | LOPEZ HERNANDEZ | PEÑA CICLISTA EL CACHO | Cadete fem. |
NAIA | LOPEZ LLAMAZARES | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
MARGARITA | LOPEZ LLULL | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Sub23 Fem. |
BELEN | LOPEZ MORALES | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
IOLANDA | LOPEZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
TATIANA | LUISI CAUSSA | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
LEIRE | MAIZA RAZKIN | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Junior fem. |
AMAIA | MALATSETXEBARRIA IBAIBARRIAGA | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
NATALIA | MARQUETA LARDIES | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
LAURA | MARQUEZ MORENO | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Junior fem. |
LAURA | MARTI SELLES | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
LIDIA | MARTIN HERNANDEZ | UC FUENLABRADA | Cadete fem. |
CELIA | MARTIN JAIMEZ | DC RIDE - VEKTOR | Sub23 Fem. |
MARIA JOSE | MARTIN JAIMEZ | DC RIDE - VEKTOR | Sub23 Fem. |
SARA | MARTIN MARTIN | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
ISABEL | MARTIN MARTIN | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
LUCIA | MARTIN PRADELLS | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
ANA | MARTIN SOLER | UC FUENLABRADA | Cadete fem. |
CRISTINA | MARTINEZ BONAFE | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Sub23 Fem. |
PALOMA | MARTINEZ ESTEVAN | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Junior fem. |
JULIA | MARTINEZ NICOLAU | CATEMA.CAT | Junior fem. |
SOFIA | MARTINEZ PICO | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Junior fem. |
MARIA | MARTINS | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
LEIRE | MAYA OROZ | ALLERRU | Junior fem. |
MARIA DE LOS ANGELES | MEDINA GONZALEZ | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
EIDER | MERINO CORTAZAR | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
CAROLINA | MIRANDA LOECHES | CATEMA.CAT | Cadete fem. |
ROSA | MOLES ALVARO | UC FUENLABRADA | Elite fem. |
ANA | MOLINA MARTINEZ | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Junior fem. |
JUDIT | MONFERRER PITARCH | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Cadete fem. |
ANA | MONFORT SAMPER | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
THAIS | MONTES VARELA | C.C.MARIN-OTTOMAN | Junior fem. |
SANDRA | MORAL VENTOSINOS | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
ANA ISABEL | MORALES VISERA | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
LEIRE | MORENO LOPEZ | ES PORT GRUP ESPORTIU | Cadete fem. |
ALEXANDRA | MORENO ROCA | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Junior fem. |
NEREA | MUÑOYERRO GUTIERREZ | BIORACER/METALLO | Cadete fem. |
MIRIAM | MUÑOZ ANDRES | UC FUENLABRADA | Junior fem. |
LAURA | MUÑOZ GANDARILLAS | BIORACER/METALLO | Cadete fem. |
MIREIA | MUÑOZ PEREZ | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
LUCIA | NAVARRO QUESADA | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
CRISTINA | NAVARRO TAPIA | BH CONCEPT BCN-TANDEM AVILA-FO | Elite fem. |
ARIADNA | NEVADO GIMENO | MOREAGA TALDEA | Junior fem. |
ROCIO | NUÑEZ NORIEGA | TRICRAZY-MADRID TEAM | Sub23 Fem. |
PILAR | NUÑEZ VILLADEAMIGO | GLAS-SMURFIT KAPPA | Elite fem. |
NEREA | NUÑO IGLESIAS | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Elite fem. |
LEIRE | OLABERRIA DORRONSORO | GIPUZKOA-OGIBERRI | Elite fem. |
ANE | OLLACARIZQUETA IBAÑEZ | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
LORENA | ORDIÑANA PEREZ | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Elite fem. |
ALBA | ORDOÑEZ MARTINEZ | CAMARGO-FEMINAS | Cadete fem. |
ANA | ORTEGA CIFUENTES | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
EMMA | ORTIZ BONILLA | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Sub23 Fem. |
JONE | OTAOLA LLANO | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
LOURDES | OYARBIDE JIMENEZ | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
Mª MERCE | PACIOS PUJADO | CATEMA.CAT | Elite fem. |
JESSICA | PADROCK | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Elite fem. |
SARA | PATERNAIN VILLANUEVA | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Elite fem. |
JULIA | PENEDO SOLER | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | Cadete fem. |
ANDREINA | PEREZ BUJIA | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Junior fem. |
PAULA | PEREZ CLEMENTE | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
SUSANA | PEREZ CONEJERO | C DSTREL CYCLING TEAM | Junior fem. |
ELENA | PEREZ MUÑOZ | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
DIANA | PEREZ PEREZ | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Junior fem. |
IRANZU | PEREZ SUCUNZA | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Sub23 Fem. |
YESSICA | PEREZ TORRENTE | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
AURKUNE | PERURENA AGUIRRE | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Junior fem. |
MARIA | PIE SARRA | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Cadete fem. |
SANDRA | PIÑEIRO MARINA | RETELEC ATHENEA TEAM | Elite fem. |
LYDIA | PINTO LARENJO | GUTTRANS | Cadete fem. |
ALICIA | PONS ALCAUZA | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
ELSA | PORTELA RODRIGUEZ | C.C.MARIN-OTTOMAN | Sub23 Fem. |
CLAUDIA | PORTELA RODRIGUEZ | C.C.MARIN-OTTOMAN | Sub23 Fem. |
JUDITH | PRADAS CLAR | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Cadete fem. |
CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Cadete fem. |
NATALIA | PUGA GARCIA | DC RIDE - VEKTOR | Junior fem. |
IRATI | PUIGDEFABREGAS ARIZ | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Junior fem. |
JULIA | PUJOL FREIXENET | CATEMA.CAT | Sub23 Fem. |
CRISTINA | PUJOL MUÑOZ | DC RIDE - VEKTOR | Elite fem. |
RAQUEL | QUINTANA GARCIA | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
MAY | QUINTERO GARCIA | RETELEC ATHENEA TEAM | Sub23 Fem. |
TERESA | RIPOLL SABATE | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Sub23 Fem. |
EKHIÑE | RIVAS RUIZ | LAGUNTASUNA C.C. | Junior fem. |
MARIA | ROCA SANCHEZ | MOREAGA TALDEA | Cadete fem. |
OLGA ALEXANDRA | ROCA SATORRES | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Elite fem. |
MAILY MELIZA | RODRIGUEZ BALCERAS | SEGUROS BILBAO-ORTASA MOTOR-PG | Cadete fem. |
ISABEL | RODRIGUEZ CHACON | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
LAURA | RODRIGUEZ CORDERO | TOT-NET/TERRASSA CICLISME CLUB | Sub23 Fem. |
SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | SOPELA WOMENS TEAM | Sub23 Fem. |
GLORIA | RODRIGUEZ SANCHEZ | MOVISTAR TEAM WOMEN | Elite fem. |
MARIA | ROSSELLO COLL | CATEMA.CAT | Cadete fem. |
CARMEN ELISA | RUATA CASTILLO | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
ANDREA | RUEDA CARBAJO | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
NEREA | RUIZ SOTO | CATEMA.CAT | Junior fem. |
XANA | RUIZ SUAREZ | CAF TURNKEY ENGINEERING | Cadete fem. |
RALUCA | RUSEI | RETELEC ATHENEA TEAM | Elite fem. |
NATALIA | SAAVEDRA MUÑOZ | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Cadete fem. |
IRIS | SACHET | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
AINHARA | SALAS ANDRES | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Junior fem. |
CLAUDIA | SAN JUSTO MANTECON | HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. | Cadete fem. |
ADRIANA | SAN ROMAN VILLALBA | TRICRAZY-MADRID TEAM | Cadete fem. |
LORENA | SANIN SANCHEZ | ALEATA-C C FARTO | Elite fem. |
AINARA | SANZ VAZ-ROMERO | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Elite fem. |
CLAUDIA | SASTRE JIMENEZ | SOY CICLISMO, C.D. | Junior fem. |
PAULA | SELLOL BALLESTA | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
CARLA | SIGUERO RODRIGO | UC FUENLABRADA | Elite fem. |
SORAIA | SILVA | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
IRANTZU | SOLAGUREN MARTINEZ | SEGUROS BILBAO-ORTASA MOTOR-PG | Cadete fem. |
CRISTINA | SOLER LLACER | GLAS-SMURFIT KAPPA | Sub23 Fem. |
ANNA ZITA MARIA | STRICKER | INDEPENDIENTE | Elite fem. |
IRIS | SUAREZ BENGOCHEA | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | Cadete fem. |
PAULA | SUAREZ CHASCO | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
LAURA | TENORIO HERRERO | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Sub23 Fem. |
ALBA | TERUEL RIBES | MOVISTAR TEAM WOMEN | Sub23 Fem. |
MARTA | TOMAS NICOLAS | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Cadete fem. |
ANDREA | TOME VACAS | ALEATA-C C FARTO | Sub23 Fem. |
ZALOA | TREVILLA MARTIN | BIZKAIA-DURANGO EUSKADI MURIAS | Elite fem. |
SANDRA | TREVILLA SAMPERIO | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | Elite fem. |
ARIADNA | TRIAS JORDAN | SOPELA WOMENS TEAM | Elite fem. |
MIREIA | TRIAS JORDAN | CATEMA.CAT | Junior fem. |
IRENE | USABIAGA BALERDI | EUSTRAK-EUSKADI | Elite fem. |
ANA | USABIAGA BALERDI | EUSTRAK-EUSKADI | Elite fem. |
CLAUDIA | VAZQUEZ PARDO | ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ | Cadete fem. |
NEUS | VAZQUEZ URIBE | GUIJARRO-DQAGRO.ES | Cadete fem. |
HOLLY | WAYMARK | INDEPENDIENTE | Sub23 Fem. |
SOPHIE-JO | WYLIE MORRIS | FRIGORIFICOS COSTA BRAVA | Sub23 Fem. |
AMAIA | ZAMORA CAMARERO-NUÑEZ | ALLERRU | Cadete fem. |
IRATI | ZARRANZ ARRUABARRENA | ALLERRU | Cadete fem. |
AMAIA | ZUDAIRE CADARSO | NAFARROA-ERMITAGAÑA-NAVARRA | Cadete fem. |
LUR | ZUFIRIA ARANGUREN | GIPUZKOA-OGIBERRI | Cadete fem. |
Localización de la prueba