| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | POLO RODRIGUEZ, IVAN LOGOS TEAM | CYL | 1:07:01 | 
| 2 | 507 | ROMEO ABAD, SERGIO NORINVER | CYL | 1:07:01 | 
| 3 | 500 | STETSIV, ANDREI CICLOS MOLI, GRUPO DEPORTIVO | CAN | 1:07:01 | 
| 4 | 524 | GAMUNDI ADROVER, JOAN AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | IBA | 1:07:01 | 
| 5 | 453 | PARDO GIMENEZ, YAGO SETEK-S.TECNICOS DEL QUEILES | ARA | 1:07:01 | 
| 6 | 215 | MARTIN CUEVAS, MARCO GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 1:07:01 | 
| 7 | 101 | DIAZ DE GARAYO GARCIA DE VICU, BEÑOIT ARABARRAK | EUS | 1:07:01 | 
| 8 | 543 | ALONSO GALAN, SAMUEL ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:07:01 | 
| 9 | 469 | GARCIA GIMENEZ, ALVARO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:07:01 | 
| 10 | 491 | GOMEZ IGLESIAS, MARIO CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CAN | 1:07:01 | 
| 11 | 498 | RODRIGUEZ GARCIA, MARTIN CICLOS MOLI, GRUPO DEPORTIVO | CAN | 1:07:01 | 
| 12 | 490 | PAREDES RUIZ, HUGO CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CYL | 1:07:01 | 
| 13 | 199 | GARCIA ARRIETA, IURDAN EKIN | EUS | 1:07:01 | 
| 14 | 489 | ZAMANILLO REZA, PABLO CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CAN | 1:07:01 | 
| 15 | 547 | PEREZ CALZADA, CARLOS U.C. COSLADA | MAD | 1:07:01 | 
| 16 | 504 | BARROS CALVO, ARTURO NORINVER | CYL | 1:07:01 | 
| 17 | 138 | CURIEL VALGAÑON, IKER LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:07:01 | 
| 18 | 114 | ARRIBAS LALAGUNA, AITOR FORD GARAJE MODERNO | EUS | 1:07:01 | 
| 19 | 550 | DIAZ PRADO, IKER LOGOS TEAM | CAN | 1:07:01 | 
| 20 | 475 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | AND | 1:07:01 | 
| 21 | 132 | ALBIZUA PRADA, PEIO LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:07:01 | 
| 22 | 456 | RAMOS MURILLO, UNAI SETEK-S.TECNICOS DEL QUEILES | NAV | 1:07:01 | 
| 23 | 527 | PRATS ESTADES, FERRAN AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | IBA | 1:07:01 | 
| 24 | 452 | JARAY ALBERICIO, PABLO SETEK-S.TECNICOS DEL QUEILES | ARA | 1:07:01 | 
| 25 | 481 | LOROÑO  RUIZ, UNAI ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:07:01 | 
| 26 | 502 | VIAN LOPEZ, OSCAR LUYMA GRUPO DEPORTIVO | CAN | 1:07:01 | 
| 27 | 477 | FORCA CERMEÑO, RUBEN VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:07:01 | 
| 28 | 526 | FERNANDEZ VICENS, LUCAS AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | IBA | 1:07:01 | 
| 29 | 195 | BONILLA MORENO, UNAI EKIN | EUS | 1:07:01 | 
| 30 | 537 | VICENTE PEREIRA, HECTOR ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:07:01 | 
| 31 | 105 | CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA, GORKA SUMINISTROS ZADORRA | EUS | 1:07:01 | 
| 32 | 538 | HERNANDEZ GOMEZ, RAUL ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:07:01 | 
| 33 | 143 | NAVARRO GARCIA, TAMIRAT LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:07:01 | 
| 34 | 559 | FEIJOO MARQUES, GUILLERMO PATRIA HISPANA SEGUROS | AST | 1:07:01 | 
| 35 | 505 | HERMOSA SANCHEZ, JUAN NORINVER | CYL | 1:07:01 | 
| 36 | 103 | OCHOA DE ASPURU BARBERO, LANDER ARABARRAK | EUS | 1:07:01 | 
| 37 | 127 | QUINTANA CASTILLO, AIMAR IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | EUS | 1:07:01 | 
| 38 | 107 | FERNANDEZ DE LA PEÑA AGUIRRE, BEÑAT SUMINISTROS ZADORRA | EUS | 1:07:01 | 
| 39 | 104 | RUIZ DE ARCAUTE  CUESTA, OIER ARABARRAK | EUS | 1:07:01 | 
| 40 | 470 | RODA SANCHEZ, PABLO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:07:30 | 
| 41 | 474 | LAJARIN ROJAS, LUIS ALBERTO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:07:41 | 
| 42 | 480 | GARCIA HIDALGO, EDER ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:08:58 | 
| 43 | 540 | DOMINGUEZ MARTIN, MIGUEL ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:09:46 | 
| 44 | 151 | ALLENDE FIGUEROA, HARITZA LOIUMAT-P.G | EUS | 1:09:46 | 
| 45 | 135 | BERAZA MENOYO, ASIER LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:09:46 | 
| 46 | 155 | GOMEZ ALONSO, GORKA LOIUMAT-P.G | EUS | 1:09:46 | 
| 47 | 109 | LEONET CHASCO, MARTIN SUMINISTROS ZADORRA | EUS | 1:09:46 | 
| 48 | 585 | MIRANDA MARCO, RUBEN SETEK-S.TECNICOS DEL QUEILES | ARA | 1:09:46 | 
| 49 | 212 | GARCIA SANTAMARIA, ANDER GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 1:09:46 | 
| 50 | 142 | MUÑOZ GABIÑA, HODEI LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:09:46 | 
| 51 | 553 | SASTRE OLAZARAN, MARCOS LOGOS TEAM | CAN | 1:09:46 | 
| 52 | 124 | DE LA MORENA GONZALEZ, ADRIAN IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | EUS | 1:09:46 | 
| 53 | 182 | RUIZ LOPEZ, GALDER OMAR FRAILE/PAN MENESA | EUS | 1:09:46 | 
| 54 | 460 | RODRIGUEZ LOPEZ, ISMAEL CORBATAS PINDAL BICICLETAS MET | CAN | 1:09:46 | 
| 55 | 488 | COBO PUEBLA, DAVID CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CAN | 1:09:46 | 
| 56 | 126 | EZKURDIA MARCO, JON IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | EUS | 1:09:46 | 
| 57 | 206 | TXURRUKA AIERTZA, ALAIN EKIN | EUS | 1:09:46 | 
| 58 | 471 | APARICIO  PALAZON, DIEGO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:09:55 | 
| 59 | 194 | BONILLA MORENO, IKER EKIN | EUS | 1:10:00 | 
| 60 | 528 | ROS SORIA, ELIES AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | IBA | 1:10:00 | 
| 61 | 525 | MARMOL CANAVES, MANEL AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | IBA | 1:10:00 | 
| 62 | 513 | MOYA BOTAYA, ANGEL ECOTISA-IDC-MONAJ | ARA | 1:10:00 | 
| 63 | 557 | GALINDO BUTENEGRO, ALBERTO LOGOS TEAM | CYL | 1:10:00 | 
| 64 | 564 | MENENDEZ FERNANDEZ, PELAYO PATRIA HISPANA SEGUROS | AST | 1:10:00 | 
| 65 | 472 | LOPEZ MARTINEZ, JUAN PEDRO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | MUR | 1:10:00 | 
| 66 | 214 | HERAS VIÑAMBRES, DANI GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 1:10:00 | 
| 67 | 551 | SAMPEDRO FERNANDEZ, DANIEL LOGOS TEAM | CAN | 1:10:00 | 
| 68 | 176 | FERREIRO FERNANDEZ, PEIO OMAR FRAILE/PAN MENESA | EUS | 1:10:00 | 
| 69 | 115 | ARRUIZ MARTINEZ, IKER FORD GARAJE MODERNO | EUS | 1:10:00 | 
| 70 | 153 | COLINA GOZALO, UNAI LOIUMAT-P.G | EUS | 1:10:00 | 
| 71 | 149 | SANCHEZ  BELTRAN DE OTALORA, OIER FORD GARAJE MODERNO | EUS | 1:10:00 | 
| 72 | 487 | RUIZ JIMENEZ, NICOLAS ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:10:00 | 
| 73 | 517 | MAINAR GONZALVO, IVAN ECOTISA-IDC-MONAJ | ARA | 1:10:00 | 
| 74 | 200 | GARCIA MALBADI, UNAI EKIN | EUS | 1:10:00 | 
| 75 | 196 | DUÑABEITIA ALDAZABAL, ANDER EKIN | EUS | 1:10:00 | 
| 76 | 185 | HERRERA ALONSO, ION BAQUE TEAM | EUS | 1:10:00 | 
| 77 | 548 | SANCHEZ FELIX, ENDIKA U.C. COSLADA | MAD | 1:10:00 | 
| 78 | 512 | MELENDEZ PUEYO, ARTURO ECOTISA-IDC-MONAJ | ARA | 1:10:00 | 
| 79 | 210 | ARTETA TRASCASA, NICOLAS GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 1:10:12 | 
| 80 | 112 | ALVAREZ  ARREGUI, MIKEL FORD GARAJE MODERNO | EUS | 1:10:12 | 
| 81 | 492 | PEREZ BELTRAN DE HEREDIA, TIMUR CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CAN | 1:10:12 | 
| 82 | 141 | GOMEZ LAISEKA, EDER LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:10:12 | 
| 83 | 554 | TRUEBA CAGIGAS, HUGO LOGOS TEAM | CAN | 1:11:32 | 
| 84 | 468 | MARTINEZ MARTINEZ, IKER CORBATAS PINDAL BICICLETAS MET | CAN | 1:11:32 | 
| 85 | 544 | HERNANDEZ PEREZ, DANIEL ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:11:32 | 
| 86 | 508 | SANCHEZ ABAD, MARCO NORINVER | CYL | 1:11:32 | 
| 87 | 560 | QUINTANA GONZALEZ, DAVID PATRIA HISPANA SEGUROS | AST | 1:11:32 | 
| 88 | 145 | URIARTE LEIZEA, HEREN LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUTO | EUS | 1:11:32 | 
| 89 | 125 | DOMINGUEZ GUERRA, ANDER IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | EUS | 1:11:32 | 
| 90 | 486 | COTERILLO LABRADOR, ADRIAN ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:11:32 | 
| 91 | 529 | DE LA FLOR RENAU, JORGE AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | VLC | 1:11:32 | 
| 92 | 467 | SALAS ANDRES, AXIEL CORBATAS PINDAL BICICLETAS MET | CAN | 1:11:32 | 
| 93 | 213 | GONZALEZ SOMARRIBA, MARKEL GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LIFTRA | EUS | 1:11:54 | 
| 94 | 510 | LAZARO RUEDA, JAVIER ECOTISA-IDC-MONAJ | ARA | 1:11:54 | 
| 95 | 509 | CEBRIAN GAYAN, JORGE ECOTISA-IDC-MONAJ | ARA | 1:11:54 | 
| 96 | 186 | IRAZABAL  BARRENA, OIER BAQUE TEAM | EUS | 1:11:54 | 
| 97 | 501 | ANDRES PAREJA, ELEDER OMAR FRAILE/PAN MENESA | CYL | 1:12:28 | 
| 98 | 493 | TEMPRANO SIERRA, DAVID CAMARGO-LIMPIEZAS LIMCAM | CAN | 1:13:41 | 
| 99 | 484 | QUINTANA GARCIA, MARCOS ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:13:41 | 
| 100 | 183 | MARTIN CALLEJA, AKETX OMAR FRAILE/PAN MENESA | EUS | 1:13:53 | 
| 101 | 485 | BRETONES FERNANDEZ, JAVIER ISIDORO SAN JUSTO | CAN | 1:14:06 | 
| 102 | 563 | PRAVOS LLORENTE, DIEGO PATRIA HISPANA SEGUROS | AST | 1:14:06 | 
| 103 | 203 | MONASTERIO ZAMALLOA, MARKEL EKIN | EUS | 1:14:06 | 
| 104 | 542 | ARIAS DOMINGUEZ, JESUS ENERGIA CHARRA PROMESAL | CYL | 1:14:06 | 
| 105 | 181 | RODRIGUEZ SILVOSA, IKER OMAR FRAILE/PAN MENESA | EUS | 1:14:06 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 