POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | NESTA - MMR CX TEAM | 1782 |
2 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 716 |
3 | UNICAJA GIJON | 649 |
4 | LIFEPLUS WAHOO | 415 |
5 | SUPERMERCADOS FROIZ | 370 |
6 | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 354 |
7 | ETORKI - KUSKUMENDI CX TALDEA | 351 |
8 | PAFGIO-DEMA FEMME | 341 |
9 | BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | 315 |
10 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 253 |
11 | TEAM FARTO - BTC | 210 |
12 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 198 |
13 | PRIMAFLOR MONDRAKER | 195 |
14 | HUESCA LA MAGIA | 166 |
15 | JRG NORCLAMP OTXE | 136 |
16 | EXTOL-ZAMBORA.ES | 134 |
17 | CASTAÑEDA KIA NUMAR MOTOR | 114 |
18 | TEAM OIENSE WOMEN | 110 |
19 | ENEICAT-CMTEAM-RBH GLOBAL | 104 |
20 | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 101 |
21 | ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 89 |
22 | ZORRIBIKE-CARDIVA CICYNG TEAM | 75 |
23 | TEAM ZATIKA BIKE | 64 |
24 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 60 |
25 | VIPEQ TEAM | 57 |
26 | ARTSPORT UNICA FACTORY TEAM | 53 |
27 | AVANZA-O PORRIÑO | 42 |
28 | ISIDORO SAN JUSTO | 35 |
29 | VIELLA / GUTTRANS | 30 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)