| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE | 304 |
| 2 | MEITEL - BSM BIKES | 228 |
| 3 | KORYO CAR HYUNDAI | 190 |
| 4 | BOBRUC OIL | 132 |
| 5 | GANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 130 |
| 6 | BIO RACER | 130 |
| 7 | MONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 124 |
| 8 | GUIA COLOR | 110 |
| 9 | AA CC KAPELMUUR | 110 |
| 10 | ESTEVE | 90 |
| 11 | LUBRICANTES BENACANTIL | 90 |
| 12 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 70 |
| 13 | CICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 70 |
| 14 | BICICLETAS FELIX PEREZ | 44 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)