POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | PRIMAFLOR MONDRAKER | 2112 |
2 | ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA | 1979 |
3 | GOLPE DE PEDAL RACING TEAM | 1261 |
4 | KROSS NEW RACE | 854 |
5 | X-SAUCE | 699 |
6 | INDESO BIKE JEREZ | 618 |
7 | ZAMBRUSBIKE-SIMONVERDE-DOC2001 | 492 |
8 | BIZIKLETA.COM | 481 |
9 | MMR FACTORY RACING TEAM | 419 |
10 | TEAM CALDERONA BIKE | 384 |
11 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | 300 |
12 | OSGA - KDDS RIOJANAS | 276 |
13 | SPORTBICI-SCOTT | 264 |
14 | XABIA'S BIKE - VISAUTO | 216 |
15 | CROSSBIKER - PINA TEAM | 208 |
16 | CICLOS MONTOYA TEAM | 180 |
17 | PANSALUD BGTEAM | 173 |
18 | TBELLES-CANNONDALE-GAES BY TAC | 157 |
19 | FASTER-BARRADELOSXII-BORRASCAS | 156 |
20 | HYUNDAI KORYO CAR | 132 |
21 | BICILOCURA-DUROTEC RT | 132 |
22 | BICICLETAS JONNY - MAPFRE | 96 |
23 | ONE TO ONE MOLINS DE REI | 24 |
24 | SPIRIT BIKE | 6 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)