POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | DELIKIA SPORT-KROSS | 471 |
2 | CROSSBIKER - PINA TEAM | 416 |
3 | GOLPE DE PEDAL RACING TEAM | 383 |
4 | AMUNT CLUB CICLISTA | 370 |
5 | LA TORRETA BIKE, CLUB | 250 |
6 | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 249 |
7 | AMURRIO C.C. | 231 |
8 | BIZIKLETA.COM | 228 |
9 | ULEVEL SPORT | 225 |
10 | FES BICI IGUALADA CLUB CICLIST | 206 |
11 | ACADEMIA POSTAL-MACEDA | 201 |
12 | SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ | 191 |
13 | ARTSPORT BANYOLES CLUB ESPORTI | 152 |
14 | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | 144 |
15 | VILLAR, UC | 105 |
16 | VALL DEL TENES, CLUB CICLISTA | 102 |
17 | SANTVI CLUB ESPORTIU | 71 |
18 | BICICLETAS JONNY BERRIA | 65 |
19 | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 52 |
20 | TRICRAZY-MADRID TEAM | 45 |
21 | ARTEIXO-MB3, C.C. | 44 |
22 | MASTER TEAM CLUB ESPORTIU | 36 |
23 | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 33 |
24 | UNIELECTRICA KARTING SEVILLA | 32 |
25 | BTT SANTA PERPETUA, CLUB | 18 |
26 | SUELTA FRENO, CD | 5 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)