| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MMR FACTORY RACING TEAM | 503 |
| 2 | PRIMAFLOR MONDRAKER XSAUCE | 316 |
| 3 | KROSS TEAM ESPAÑA | 217 |
| 4 | GRUPO ELEKTRA | 120 |
| 5 | TBIKES-BH-AMUNT CC | 95 |
| 6 | JRG URKIA AMETS | 84 |
| 7 | AYT.FONTIVEROS-PAELLASCASTILLA | 48 |
| 8 | EDELWEISS LAGUARTA BIKES | 44 |
| 9 | FUNDACION JOSE SABATER | 40 |
| 10 | CATALANO FASTER RACING TEAM | 12 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)