POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | PRIMAFLOR MONDRAKER XSAUCE | 380 |
2 | EL CASERIO-VALSAY | 140 |
3 | SPORTBICI-SCOTT | 110 |
4 | MMR FACTORY RACING TEAM | 105 |
5 | AVIC | 84 |
6 | MMR-ACADEMY | 70 |
7 | ACADEMIA POSTAL-MACEDA | 60 |
8 | GRUPO ELEKTRA | 52 |
9 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 44 |
10 | SANSE | 40 |
11 | SALTOKI OLZA SAGARDOY | 32 |
12 | LEMON TEAM | 31 |
13 | FUNDACION JOSE SABATER | 28 |
14 | CORBATAS PINDAL | 24 |
15 | CROSSBIKER - PINA TEAM | 21 |
16 | KENZA LAP | 20 |
17 | MUNDOBICI TEAM | 15 |
18 | JRG URKIA AMETS | 14 |
19 | SALCHI-MAYTE-KALAS | 7 |
20 | KROSS TEAM ESPAÑA | 4 |
21 | CATALANO FASTER RACING TEAM | 3 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)