Facebook Twitter Youtube Instagram TikTok RSS Español

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA POR EQUIPOS: Open de Andalucía BTT XCO 2021 (PUBLICADA : 04 NOV 2021)

Categoría:
POS. EQUIPO P1P2P3P4P5 TOTAL
1 GACOSUR 120 110 110 120 120 580
2 SYMISUR CENTAURO BIKES 110 120 120 110 95 555
3 ESCUELA CENTAURO GO BIKE 95 95 100 100 90 480
4 REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN 100 100 95 85 85 465
5 CONWAY C.D.C.TRUJILLO 75 90 85 65 65 380
6 AVIC 90 40 90 70 75 365
7 OSUNA BIKE TEAM ESCUELA 60 70 70 95 70 365
8 CICLOHOBBY RACING 85 85 80 48 60 358
9 ESCUELA VALERO-BTT PAM 56 80 52 52 100 340
10 EQUIPO VALERO-BTT PAM 52 75 40 56 110 333
11 LOS DALTON DE TARAGUILLA 38 48 75 80 80 321
12 BAYO BIKES 30 60 60 90 - 240
13 AQUASLAVA C.C. 80 56 27 - - 163
14 LOS DALTON ESCUELA CICLISTA - - 65 40 56 161
15 INDESO DFBIKE JEREZ 26 34 56 38 - 154
16 RULECYCLING-MOVIJEREZ 65 44 34 - - 143
17 INDESO GOLD BIKES JEREZ 44 52 36 - - 132
18 TREBUJENA-ACDMIA JUANJO LOBATO 27 36 29 36 - 128
19 ONUBA OUTLET MTB TEAM - - 38 75 - 113
20 FIT2BIKE-NATURAL BERRY-SCOTT - - 44 60 - 104
21 MMR FACTORY RACING TEAM 70 - 30 - - 100
22 A PEDALES / DESCANSO HERCULES 32 - 48 - - 80
23 JIP CARBONO TEAM 36 - 32 - - 68
24 FLORENCIA - 38 28 - - 66
25 KENZA SPORT TEAM - 65 - - - 65
26 FISCHER SCOTT 48 - - - - 48
27 BICICLETAS VALDAYO - - - 44 - 44
28 WINDEST-FRANCO FURNITURE 40 - - - - 40
29 ELCORRE 34 - - - - 34
30 GRUPO DEPORTIVO-VILLAMARTIN 29 - - - - 29
31 CRUZ MTB TEAM 28 - - - - 28

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com