| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | BH TEMPLO CAFES UCC | 2234 |
| 2 | SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ | 1299 |
| 3 | KENZA TEAM | 778 |
| 4 | KROSS TEAM ESPAÑA | 724 |
| 5 | MMR FACTORY RACING TEAM | 645 |
| 6 | GACOSUR | 462 |
| 7 | SH METALGRAF | 214 |
| 8 | IRONTECH TECNIC MENDIZ AMBISIS | 207 |
| 9 | EXTOL MTB TEAM | 178 |
| 10 | OTXE JRG - URKIA | 143 |
| 11 | BIZIKLETA.COM | 137 |
| 12 | UNICAJA BANCO - AYTO GIJON | 121 |
| 13 | PROBIKES RIOJA TETRASOD | 94 |
| 14 | GROUPE ABADIE LE BOULOU | 80 |
| 15 | OSGA TEAM KDDS RIOJANAS | 80 |
| 16 | SCOTT - CALA BANDIDA | 77 |
| 17 | CANNONDALE TB | 73 |
| 18 | LORO PARQUE TENERIFE LOS SILOS | 52 |
| 19 | VULCO CYCLON AUTOGOYA | 41 |
| 20 | CONSTRUCCIONES IBIZA SXXI-MIRO | 40 |
| 21 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 39 |
| 22 | AYTO FONTIVEROS-EL MAZO | 30 |
| 23 | LACTEAS COBREROS | 21 |
| 24 | GOROS BIKE- CASTAÑEDA | 20 |
| 25 | CYCLING HOTEL CAP NEGRET | 17 |
| 26 | EKUON BRD RACING TEAM | 8 |
| 27 | TECNICROP PIÑERO FASTER TEAM | 8 |
| 28 | RADIKALBIKES RACING TEAM | 6 |
| 29 | ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 5 |
| 30 | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 3 |
| 31 | CARAVANAS ERANDIO | 3 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)