POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | BH COLOMA TEAM | 2399 |
2 | SALTOKI-CONOR | 1276 |
3 | MMR FACTORY RACING TEAM | 742 |
4 | SH METALGRAF | 574 |
5 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 523 |
6 | GACOSUR RACING TEAM | 521 |
7 | IB MTB TEAM | 287 |
8 | ARTSPORT UNICA FACTORY TEAM | 279 |
9 | PRO BIKES RIOJA VLAD DASCALU T | 243 |
10 | JRG - URKIA MTB TEAM | 238 |
11 | GOBIK FACTORY TEAM | 137 |
12 | CONTRUCCIONES IBIZA SXXI- MIRO | 132 |
13 | BUFF MEGAMO TEAM | 132 |
14 | NESTA - MMR CX TEAM | 103 |
15 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 101 |
16 | SCOTT ENTRENAMIENTOCICLISMO | 68 |
17 | CASTAÑEDA-KIA NUMAR MOTOR | 67 |
18 | HUESCA LA MAGIA - VULCO | 64 |
19 | OSGA TEAM KDDS RIOJANAS | 52 |
20 | OIARTZUN BIKE | 48 |
21 | EXTOL MTB TEAM | 45 |
22 | JUFRE VIC-ETB | 34 |
23 | FARTO-BTC WOMEN'S DEVELOPMENT | 29 |
24 | X-SAUCE | 27 |
25 | LEMON TEAM | 14 |
26 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 12 |
27 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 11 |
28 | EKUON RACING TEAM | 5 |
29 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 2 |
30 | CCRIBADUMIA CONCELLO RIBADUMIA | 1 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)