| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 710 |
| 2 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 615 |
| 3 | KAZAJOZ-PETROGOLD-EXTREMADURA | 527 |
| 4 | PLANET MTB | 507 |
| 5 | GOBIK FACTORY TEAM | 494 |
| 6 | OCCIDENT MIRIBILLA | 463 |
| 7 | EGURZA COCINAS Y BAÑOS | 454 |
| 8 | VERTIZE TEAM - MMR | 416 |
| 9 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 415 |
| 10 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 389 |
| 11 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 373 |
| 12 | LOGOS ENERGIA FACTORY TEAM | 316 |
| 13 | JRG NORCLAMP OTXE | 266 |
| 14 | JRG NORCLAMP OTXE | 157 |
| 15 | TEAM FDM-PINA | 151 |
| 16 | MOYABIKE RACING TEAM | 135 |
| 17 | CONSTR IBIZA SXXI - MIRO | 126 |
| 18 | BUHOBIKE RACING TEAM | 124 |
| 19 | SUMGASUR-BICIS BURU | 90 |
| 20 | 108 TEAM | 70 |
| 21 | LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 55 |
| 22 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 49 |
| 23 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 46 |
| 24 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 39 |
| 25 | CONWAY CDC TRUJILLO | 23 |
| 26 | IZOZMENDI TEAM | 21 |
| 27 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 12 |
| 28 | UNICAJA GIJON | 12 |
| 29 | CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)