| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 304 |
| 2 | TIMAC AGRO - ERMITAGAÑA | 276 |
| 3 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 260 |
| 4 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 253 |
| 5 | LA SEDE BICYCLES -TENERIFE | 159 |
| 6 | RPK-UDAPA | 143 |
| 7 | ZU-K / LIMOUSIN | 137 |
| 8 | ALEA-ARALARTT | 125 |
| 9 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 94 |
| 10 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 38 |
| 11 | MIRAT - SALAMANCA ES CICLISMO | 37 |
| 12 | ENCHUFESOLAR FEM | 37 |
| 13 | JRG NORCLAMP OTXE | 35 |
| 14 | HOSTAL SAVOY ULEVEL | 31 |
| 15 | ESCOLA SENGLARS | 31 |
| 16 | SEAL | 29 |
| 17 | AUBAMAR-PABISA HOTELS | 22 |
| 18 | RIO MIERA - MERUELO - SPIUK | 21 |
| 19 | SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS | 18 |
| 20 | ILLES BALEARS ARABAY | 10 |
| 21 | UC COSLADA - MOTORJAM | 9 |
| 22 | ARENAS DE IGUÑA CYCLING TEAM | 7 |
| 23 | VIELLA / GUTTRANS | 7 |
| 24 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 4 |
| 25 | CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 4 |
| 26 | ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)