| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CICLISMO BASE FEMENINO UPV | 536 |
| 2 | ILLES BALEARS ARABAY | 456 |
| 3 | MIRAT TEAM | 275 |
| 4 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 233 |
| 5 | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 220 |
| 6 | HOSTAL SAVOY ULEVEL | 194 |
| 7 | IZOZMENDI TEAM | 193 |
| 8 | LA SEDE BICYCLES -TENERIFE | 180 |
| 9 | ENCHUFESOLAR FEM | 118 |
| 10 | OCCIDENT PUNTA GALEA | 116 |
| 11 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 93 |
| 12 | ZU-K / LIMOUSIN | 82 |
| 13 | JRG NORCLAMP OTXE | 26 |
| 14 | TEIKA-ALE | 20 |
| 15 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 8 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)