| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | HIGH LEVEL - GSPORT | 180 |
| 2 | ILLES BALEARS ARABAY | 155 |
| 3 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 126 |
| 4 | ANICOLOR/TIEN 21 | 95 |
| 5 | OBIDOS CYCLING TEAM | 90 |
| 6 | LASAL COCINAS GRUPO ODL CRAEGA | 70 |
| 7 | HAGENS BERMAN JAYCO | 70 |
| 8 | EISER-HIRUMET | 68 |
| 9 | TEAM MPGROUP-DOLTCINI | 65 |
| 10 | KERN PHARMA | 60 |
| 11 | PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | 59 |
| 12 | VIZCAY HNOS. | 54 |
| 13 | PERSEUS-ZABALGARBI TEAM | 52 |
| 14 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 50 |
| 15 | PC BAIX EBRE | 45 |
| 16 | CLN | 43 |
| 17 | CAJA RURAL-ALEA | 40 |
| 18 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 28 |
| 19 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 18 |
| 20 | SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI | 16 |
| 21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 10 |
| 22 | TEAM POLTI VISITMALTA | 9 |
| 23 | LUCTA - GRANJA RINYA | 7 |
| 24 | HUBO SCOTT CYCLING TEAM | 6 |
| 25 | TOT NET - TERRASSA CICLISME | 4 |
| 26 | FINISHER/KERN PHARMA | 4 |
| 27 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)