| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | VIPEQ TEAM | 160 |
| 2 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 120 |
| 3 | CJ O'SHEA RACING TEAM | 115 |
| 4 | ENEICAT-CMTEAM | 100 |
| 5 | MASSI BAIX TER | 100 |
| 6 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 97 |
| 7 | BEPINK | 90 |
| 8 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 90 |
| 9 | TEAM ZATIKA BIKE | 72 |
| 10 | JRG NORCLAMP OTXE | 71 |
| 11 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 55 |
| 12 | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 36 |
| 13 | ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | 30 |
| 14 | TEIKA-ALE | 22 |
| 15 | ZU-K / LIMOUSIN | 20 |
| 16 | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 18 |
| 17 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 16 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)