| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIETO SANCHEZ, JORGE  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        295                                                                     | 155 | 140 | 
| 2 | SANCHEZ GORMAZ, JOSE  (ARA) ARMANTES, C.D. | 
                                                                        255                                                                     | 80 | 175 | 
| 3 | TEJADA BENEDITO, FRAN  (CAT) TERRABIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        240                                                                     | 128 | 112 | 
| 4 | MARCO BLOCH, ANGEL LUIS  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        232                                                                     | 104 | 128 | 
| 5 | CAMPA MARTELL, JOAN SEDIS, CLUB CICLISTA | 
                                                                        200                                                                     | 
 | 200 | 
| 6 | LLAUDET BROS, MIQUEL  (CAT) SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
| 7 | VELAR LEAL, OSCAR  (CAN) MTB CABEZON CLUB | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
| 8 | BALLESTA NAVARRO, JESUS MANUEL  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        156                                                                     | 88 | 68 | 
| 9 | GARCIA HERNANDEZ, LUIS  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        155                                                                     | 
 | 155 | 
| 10 | DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL BICITECNIA, C.D. | 
                                                                        152                                                                     | 72 | 80 | 
| 11 | ROLDAN UGARTE, IÑIGO SOBRERUEDAS, C.D. | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 12 | PRIETO GINES, JAVIER  (VLC) CC CICLOS DOMINGO | 
                                                                        124                                                                     | 48 | 76 | 
| 13 | SANCHEZ CALDERON, CARLES  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 14 | ALVAREZ CEDILLO, RUBEN  (VLC) CICLOS SABATER-METAL LUBE | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 15 | DONES ANTEQUERA, OSCAR  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 16 | SABUCO MATEU, DAVID  (VLC) CICLOS SABATER-METAL LUBE | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 17 | DE LA TORRE GAMEZ, JOSE ANTONIO  (MAD) SERAL BIKE C.D.E. | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 18 | GARCIA CANTERO, ALBERTO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 19 | BLANQUE PARCERISA, ABEL  (CAT) MARTORELL, PENYA CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 88 | 
| 20 | BORREGUERO IZQUIERDO, CESAR  (CYL) FED. CICLISMO CASTILLA Y LEON | 
                                                                        88                                                                     | 24 | 64 | 
| 21 | REIG PUENTE, JAUME  (CAT) FANATIK VIC CLUB | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 22 | ARAUJO MUÑOZ, RICARDO  (MAD) EDAL TEAM | 
                                                                        72                                                                     | 
 | 72 | 
| 23 | PINAR LORENTE, RUBEN  (CLM) +PULSACIONESS TEAM | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 24 | CLARAMUNT BOLADERAS, BONAVENTURA BIKE GARRAF CLUB ESPORTIU | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 25 | ARIZA RUIZ, FCO. JAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 
 | 60 | 
| 26 | CARNE CARCAS, Mauro  (CAT) probike | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 27 | VALIOS FERNANDEZ, PABLO JULIAN HUESCA BIKE, C.C. | 
                                                                        58                                                                     | 18 | 40 | 
| 28 | EGEA ARCE, SERGIO  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 29 | MAS MASFERRER, JOAN  (CAT) GERUNDA CLUB CICLISTA | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 
| 30 | SANTANDER YAGüE, OSCAR  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        54                                                                     | 22 | 32 | 
| 31 | VALLS CALATAYUD, BENJAMIN RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        52                                                                     | 
 | 52 | 
| 32 | RATERA APARICIO, SERGIO  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        52                                                                     | 52 | 
 | 
| 33 | ORTUÑO PUCHE, JUAN MIGUEL GOBIK C.C. | 
                                                                        48                                                                     | 
 | 48 | 
| 34 | VERDU MARTINEZ, EMILIO JOSE  (VLC) CC TIBI AMSONIDO | 
                                                                        44                                                                     | 
 | 44 | 
| 35 | PLA CUESTA, DANIEL  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 36 | CLIMENT RABASA, ANTONIO MIGUEL  (VLC) CE FINESTRAT EL PORTELL | 
                                                                        44                                                                     | 20 | 24 | 
| 37 | SANCHEZ JUAREZ, JUAN DE DIOS CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        42                                                                     | 20 | 22 | 
| 38 | SETO DE BLAS, PEDRO CECILIO  (CAT) PARDINYES, CC | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 39 | ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO  (MUR) C.C. BICIS MANOLIN HOSTAL REST | 
                                                                        36                                                                     | 
 | 36 | 
| 40 | DIAZ RUFIAN, OSCAR  (CAT) STARBIKE, CLUB CICLISTA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
| 41 | PUJOL GUIXA, DAVID  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 42 | SALAS SANCHEZ, MANUEL CC MUNDO BIKE | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
| 43 | CANELA LLORENS, JAUME  (CAT) BICI 3.0 CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 44 | CASCALES PARREÑO, JOSE DANIEL EUROLOSA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 45 | CABRERA OSORIO, JUAN MANUEL CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 46 | RUMBO EGIDO, FRANCISCO JOSE  (CLM) BICICLETAS RUMBO TEAM | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 47 | TORRECILLAS JIMENEZ, JESUS  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 48 | VILARROCHA BERNAD, DAVID  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 49 | CAPELL GORGUES, JOSEP Mª  (CAT) TORREGROSSA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 50 | VISA MIR, ROBERT BELLPUIG, PENYA PEDAL | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 51 | BACARDIT BERTRAN, SENEN  (CAT) GUISSONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 52 | MARTINEZ IMBERNON, JOSE MANUEL  (VLC) PC TORREVIEJA | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 53 | CASTELLS VILELLA, NICOLAU  (CAT) PROBIKE CLUB | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 54 | PASTOR SANCHEZ, FRANCESC X. ECM LA BISBAL DEL PENEDES | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 55 | FARGAS MUÑOZ, DAVID  (CAT) BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 56 | SOLE YUSTE, BERNAT  (CAT) BIKING POINT, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 57 | RANERA MARTIN, ALBERT  (CAT) GRACIA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 58 | AROCA AGUILERA, Carlos OLIVARESCENTER | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 59 | OLIVARES ARANCIBIA, Christian  (CAT) OLIVARESCENTER | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 60 | TABERNER ROMAGOSA, JOSE JAVIER  (CAT) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 61 | PICAÑOL VILLASCUSA, DAVID  (CAT) DR.BIKE RACING TEAM CLUB ESPOR | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 62 | ODENA TERUEL, David Si vols Pots! | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIETO SANCHEZ, JORGE  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        295                                                                     | 155 | 140 | 
| 2 | SANCHEZ GORMAZ, JOSE  (ARA) ARMANTES, C.D. | 
                                                                        255                                                                     | 80 | 175 | 
| 3 | TEJADA BENEDITO, FRAN  (CAT) TERRABIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        240                                                                     | 128 | 112 | 
| 4 | MARCO BLOCH, ANGEL LUIS  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        232                                                                     | 104 | 128 | 
| 5 | CAMPA MARTELL, JOAN SEDIS, CLUB CICLISTA | 
                                                                        200                                                                     | 
 | 200 | 
| 6 | LLAUDET BROS, MIQUEL  (CAT) SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
| 7 | VELAR LEAL, OSCAR  (CAN) MTB CABEZON CLUB | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
| 8 | BALLESTA NAVARRO, JESUS MANUEL  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        156                                                                     | 88 | 68 | 
| 9 | GARCIA HERNANDEZ, LUIS  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        155                                                                     | 
 | 155 | 
| 10 | DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL BICITECNIA, C.D. | 
                                                                        152                                                                     | 72 | 80 | 
| 11 | ROLDAN UGARTE, IÑIGO SOBRERUEDAS, C.D. | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 12 | PRIETO GINES, JAVIER  (VLC) CC CICLOS DOMINGO | 
                                                                        124                                                                     | 48 | 76 | 
| 13 | SANCHEZ CALDERON, CARLES  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 14 | ALVAREZ CEDILLO, RUBEN  (VLC) CICLOS SABATER-METAL LUBE | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 15 | DONES ANTEQUERA, OSCAR  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 16 | SABUCO MATEU, DAVID  (VLC) CICLOS SABATER-METAL LUBE | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 17 | DE LA TORRE GAMEZ, JOSE ANTONIO  (MAD) SERAL BIKE C.D.E. | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 18 | GARCIA CANTERO, ALBERTO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 19 | BLANQUE PARCERISA, ABEL  (CAT) MARTORELL, PENYA CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 88 | 
| 20 | BORREGUERO IZQUIERDO, CESAR  (CYL) FED. CICLISMO CASTILLA Y LEON | 
                                                                        88                                                                     | 24 | 64 | 
| 21 | REIG PUENTE, JAUME  (CAT) FANATIK VIC CLUB | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 22 | ARAUJO MUÑOZ, RICARDO  (MAD) EDAL TEAM | 
                                                                        72                                                                     | 
 | 72 | 
| 23 | PINAR LORENTE, RUBEN  (CLM) +PULSACIONESS TEAM | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 24 | CLARAMUNT BOLADERAS, BONAVENTURA BIKE GARRAF CLUB ESPORTIU | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 25 | ARIZA RUIZ, FCO. JAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 
 | 60 | 
| 26 | CARNE CARCAS, Mauro  (CAT) probike | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 27 | VALIOS FERNANDEZ, PABLO JULIAN HUESCA BIKE, C.C. | 
                                                                        58                                                                     | 18 | 40 | 
| 28 | EGEA ARCE, SERGIO  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 29 | MAS MASFERRER, JOAN  (CAT) GERUNDA CLUB CICLISTA | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 
| 30 | SANTANDER YAGüE, OSCAR  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        54                                                                     | 22 | 32 | 
| 31 | VALLS CALATAYUD, BENJAMIN RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        52                                                                     | 
 | 52 | 
| 32 | RATERA APARICIO, SERGIO  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        52                                                                     | 52 | 
 | 
| 33 | ORTUÑO PUCHE, JUAN MIGUEL GOBIK C.C. | 
                                                                        48                                                                     | 
 | 48 | 
| 34 | VERDU MARTINEZ, EMILIO JOSE  (VLC) CC TIBI AMSONIDO | 
                                                                        44                                                                     | 
 | 44 | 
| 35 | PLA CUESTA, DANIEL  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 36 | CLIMENT RABASA, ANTONIO MIGUEL  (VLC) CE FINESTRAT EL PORTELL | 
                                                                        44                                                                     | 20 | 24 | 
| 37 | SANCHEZ JUAREZ, JUAN DE DIOS CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        42                                                                     | 20 | 22 | 
| 38 | SETO DE BLAS, PEDRO CECILIO  (CAT) PARDINYES, CC | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 39 | ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO  (MUR) C.C. BICIS MANOLIN HOSTAL REST | 
                                                                        36                                                                     | 
 | 36 | 
| 40 | DIAZ RUFIAN, OSCAR  (CAT) STARBIKE, CLUB CICLISTA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
| 41 | PUJOL GUIXA, DAVID  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 42 | SALAS SANCHEZ, MANUEL CC MUNDO BIKE | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
| 43 | CANELA LLORENS, JAUME  (CAT) BICI 3.0 CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 44 | CASCALES PARREÑO, JOSE DANIEL EUROLOSA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 45 | CABRERA OSORIO, JUAN MANUEL CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 46 | RUMBO EGIDO, FRANCISCO JOSE  (CLM) BICICLETAS RUMBO TEAM | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 47 | TORRECILLAS JIMENEZ, JESUS  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 48 | VILARROCHA BERNAD, DAVID  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 49 | CAPELL GORGUES, JOSEP Mª  (CAT) TORREGROSSA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 50 | VISA MIR, ROBERT BELLPUIG, PENYA PEDAL | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 51 | BACARDIT BERTRAN, SENEN  (CAT) GUISSONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 52 | MARTINEZ IMBERNON, JOSE MANUEL  (VLC) PC TORREVIEJA | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 53 | CASTELLS VILELLA, NICOLAU  (CAT) PROBIKE CLUB | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 54 | PASTOR SANCHEZ, FRANCESC X. ECM LA BISBAL DEL PENEDES | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 55 | FARGAS MUÑOZ, DAVID  (CAT) BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 56 | SOLE YUSTE, BERNAT  (CAT) BIKING POINT, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 57 | RANERA MARTIN, ALBERT  (CAT) GRACIA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 58 | AROCA AGUILERA, Carlos OLIVARESCENTER | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 59 | OLIVARES ARANCIBIA, Christian  (CAT) OLIVARESCENTER | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 60 | TABERNER ROMAGOSA, JOSE JAVIER  (CAT) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 61 | PICAÑOL VILLASCUSA, DAVID  (CAT) DR.BIKE RACING TEAM CLUB ESPOR | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 62 | ODENA TERUEL, David Si vols Pots! | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 