| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL NERO MONTES, JESUS  (MAD) MEGAMO RC | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | GOMEZ MIRANDA, JOSE LUIS   (CYL) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        375                                                                     | 200 | 175 | 
| 3 | MARQUEZ FERNANDEZ, BRANDAN  (GAL) GALICIA EN BICI SCOTT | 
                                                                        295                                                                     | 140 | 155 | 
| 4 | MILL GARCIA, LLIBERT  (CAT) CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        208                                                                     | 96 | 112 | 
| 5 | FERNANDEZ SAINZ, ALBERTO  (CAN) AGUILARENSE ALBERTO FDZ, C.D.C | 
                                                                        192                                                                     | 64 | 128 | 
| 6 | MUÑOZ CUBELES, GUILLEM  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 7 | LAMIEL REPULLES, JORGE  (ARA) BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 
                                                                        148                                                                     | 76 | 72 | 
| 8 | LEBRON ESTRELLA, DANIEL  (CAT) BICISTONI,CLUB CICLISTA | 
                                                                        144                                                                     | 56 | 88 | 
| 9 | ALBIZU LIZASO, JOSEBA  (EUS) LAGUN ONAK TX.ELK. | 
                                                                        140                                                                     | 
 | 140 | 
| 10 | MASANA SOLE, ALBERT  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 11 | CANTO ANDRADES, MANUEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        124                                                                     | 44 | 80 | 
| 12 | GOLBANO GARCIA, CARLOS  (AND) ESTACION, C.C. | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 13 | ARGELAGUER MARTINEZ, ROGER  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 14 | CASTRILLO SEDANO, RAUL  (CYL) CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 15 | ESPINAR GIMENEZ, JORDI  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 16 | MOLINA DELGADO, FABIAN  (MUR) PRIMAFLOR-ORBEA | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 17 | CHACON EGEA, FRANCISCO JESUS PRIMAFLOR-ORBEA | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 18 | MORALES GARCIA, ISMAEL TRUJILLO, CLUB CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 19 | ORDOÑEZ BERROCAL, ISMAEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        88                                                                     | 36 | 52 | 
| 20 | CARREÑO NIN DE CARDONA, DANIEL  (MAD) PIZZERIA -ESPAÑOLA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 21 | NAVARRO MENDEZ, JAUME  (CAT) FITNESSCENTER MOLINS CLUB CIC | 
                                                                        80                                                                     | 20 | 60 | 
| 22 | POLO MUÑOZ, ALVARO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        76                                                                     | 
 | 76 | 
| 23 | MÉTRO , Alex villeneuve cycliste | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 24 | ESPI MARTINEZ, VICENTE CC CONNECT CYCLING CENTER | 
                                                                        68                                                                     | 
 | 68 | 
| 25 | JOVE RIART, XAVIER TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 26 | NICOLAS GARCIA, GUSTAVO  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        64                                                                     | 
 | 64 | 
| 27 | TERMENS NADAL, JOSEP  (CAT) BICI 3.0 CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 28 | SANCHEZ MARTINEZ, PEDRO  (MAD) GOBIK C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 29 | OLIVA CLIMENT, VICTOR CC TJ BIKES | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 36 | 
| 30 | BERNAD BLASCO, CARLOS  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        52                                                                     | 52 | 
 | 
| 31 | GENE GIRON, CARLES BIKESPORT LLEIDA CLUB ESPORTIU | 
                                                                        48                                                                     | 48 | 
 | 
| 32 | MONZONIS ANTEQUINO, ANGEL  (VLC) ALCORA | 
                                                                        48                                                                     | 
 | 48 | 
| 33 | SORIANO PEREZ, ALBERTO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        44                                                                     | 
 | 44 | 
| 34 | MARAÑON FERREIRA, RUBEN CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 40 | 
| 35 | NAVAS GARCIA, TONI POWER BIKE ALPICAT CLUB CICLIS | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 36 | CARREÑO SANCHEZ, ALEJANDRO  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 37 | TROJNAR, CRISTOPHER PROBIKE CLUB | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 38 | CELMA FORES, VICTOR  (VLC) BENICARLO | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 39 | SEREROLS TORRAS, DAVID  (CAT) BIKECALAF.CAT CLUB ESPORTIU | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 40 | REÑE PANADES, ARMENGOL  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 41 | SIERRA OLIVER, ALEIX  (CAT) SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 42 | CAMPS PEREZ, ERIC  (CAT) FANATIK VIC CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 43 | SANCHEZ JUAREZ, JUAN JESUS  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 44 | TAMAYO MARTINEZ, DIEGO ALEJANDRO  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 45 | VINOS LLADANOSA, JAUME NOGUERA SPORTBIKE ASSOC.ESPORT | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 46 | RODELLAS PLA, EDUARD  (CAT) XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 47 | CASADO MOTOS, MARC ODENA ESPORT CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 48 | VALLDAURA GUITART, ERIC  (CAT) OLOST, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 49 | PLANA PORTOLES, ALEX FRAGA, C.C. | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL NERO MONTES, JESUS  (MAD) MEGAMO RC | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | GOMEZ MIRANDA, JOSE LUIS   (CYL) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        375                                                                     | 200 | 175 | 
| 3 | MARQUEZ FERNANDEZ, BRANDAN  (GAL) GALICIA EN BICI SCOTT | 
                                                                        295                                                                     | 140 | 155 | 
| 4 | MILL GARCIA, LLIBERT  (CAT) CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        208                                                                     | 96 | 112 | 
| 5 | FERNANDEZ SAINZ, ALBERTO  (CAN) AGUILARENSE ALBERTO FDZ, C.D.C | 
                                                                        192                                                                     | 64 | 128 | 
| 6 | MUÑOZ CUBELES, GUILLEM  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 7 | LAMIEL REPULLES, JORGE  (ARA) BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 
                                                                        148                                                                     | 76 | 72 | 
| 8 | LEBRON ESTRELLA, DANIEL  (CAT) BICISTONI,CLUB CICLISTA | 
                                                                        144                                                                     | 56 | 88 | 
| 9 | ALBIZU LIZASO, JOSEBA  (EUS) LAGUN ONAK TX.ELK. | 
                                                                        140                                                                     | 
 | 140 | 
| 10 | MASANA SOLE, ALBERT  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 11 | CANTO ANDRADES, MANUEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        124                                                                     | 44 | 80 | 
| 12 | GOLBANO GARCIA, CARLOS  (AND) ESTACION, C.C. | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 13 | ARGELAGUER MARTINEZ, ROGER  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 14 | CASTRILLO SEDANO, RAUL  (CYL) CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 15 | ESPINAR GIMENEZ, JORDI  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 16 | MOLINA DELGADO, FABIAN  (MUR) PRIMAFLOR-ORBEA | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 17 | CHACON EGEA, FRANCISCO JESUS PRIMAFLOR-ORBEA | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 18 | MORALES GARCIA, ISMAEL TRUJILLO, CLUB CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 19 | ORDOÑEZ BERROCAL, ISMAEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        88                                                                     | 36 | 52 | 
| 20 | CARREÑO NIN DE CARDONA, DANIEL  (MAD) PIZZERIA -ESPAÑOLA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 21 | NAVARRO MENDEZ, JAUME  (CAT) FITNESSCENTER MOLINS CLUB CIC | 
                                                                        80                                                                     | 20 | 60 | 
| 22 | POLO MUÑOZ, ALVARO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        76                                                                     | 
 | 76 | 
| 23 | MÉTRO , Alex villeneuve cycliste | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 24 | ESPI MARTINEZ, VICENTE CC CONNECT CYCLING CENTER | 
                                                                        68                                                                     | 
 | 68 | 
| 25 | JOVE RIART, XAVIER TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 26 | NICOLAS GARCIA, GUSTAVO  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        64                                                                     | 
 | 64 | 
| 27 | TERMENS NADAL, JOSEP  (CAT) BICI 3.0 CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 28 | SANCHEZ MARTINEZ, PEDRO  (MAD) GOBIK C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 29 | OLIVA CLIMENT, VICTOR CC TJ BIKES | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 36 | 
| 30 | BERNAD BLASCO, CARLOS  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        52                                                                     | 52 | 
 | 
| 31 | GENE GIRON, CARLES BIKESPORT LLEIDA CLUB ESPORTIU | 
                                                                        48                                                                     | 48 | 
 | 
| 32 | MONZONIS ANTEQUINO, ANGEL  (VLC) ALCORA | 
                                                                        48                                                                     | 
 | 48 | 
| 33 | SORIANO PEREZ, ALBERTO  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        44                                                                     | 
 | 44 | 
| 34 | MARAÑON FERREIRA, RUBEN CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 40 | 
| 35 | NAVAS GARCIA, TONI POWER BIKE ALPICAT CLUB CICLIS | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 36 | CARREÑO SANCHEZ, ALEJANDRO  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 37 | TROJNAR, CRISTOPHER PROBIKE CLUB | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 38 | CELMA FORES, VICTOR  (VLC) BENICARLO | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 39 | SEREROLS TORRAS, DAVID  (CAT) BIKECALAF.CAT CLUB ESPORTIU | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 40 | REÑE PANADES, ARMENGOL  (CAT) TEAM BLUE MOTORS PONTS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 41 | SIERRA OLIVER, ALEIX  (CAT) SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 42 | CAMPS PEREZ, ERIC  (CAT) FANATIK VIC CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 43 | SANCHEZ JUAREZ, JUAN JESUS  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 44 | TAMAYO MARTINEZ, DIEGO ALEJANDRO  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 45 | VINOS LLADANOSA, JAUME NOGUERA SPORTBIKE ASSOC.ESPORT | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 46 | RODELLAS PLA, EDUARD  (CAT) XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 47 | CASADO MOTOS, MARC ODENA ESPORT CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 48 | VALLDAURA GUITART, ERIC  (CAT) OLOST, CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 49 | PLANA PORTOLES, ALEX FRAGA, C.C. | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 