| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA MARTI, MIGUEL ANGEL  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | SALAMERO SUBIAS, FRANCISCO JAVI  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        375                                                                     | 200 | 175 | 
| 3 | SUAREZ ROMAN, FRANCISCO  (VLC) CC CICLOS DOMINGO | 
                                                                        267                                                                     | 112 | 155 | 
| 4 | RIBA PARELLADA, JOSEP CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        248                                                                     | 120 | 128 | 
| 5 | PRAT BALLOBAR, SANTIAGO PROBIKE CLUB | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 6 | FREIXES BATALLA, RAMON  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 7 | MARTINEZ YAGO, JOSE PASCUAL GOBIK C.C. | 
                                                                        140                                                                     | 
 | 140 | 
| 8 | TURÓN OLIVÉ, Josep  (CAT) Megabici | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 9 | NAVARRO NAVARRO, ISMAEL  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 10 | MIRA AMOROS, MANUEL VICENTE ILICITANA | 
                                                                        112                                                                     | 
 | 112 | 
| 11 | PASCUAL FERRANDIZ, JOAN JOSEP  (VLC) CC POLOP | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 12 | SANZ HERNAMPEREZ, PEDRO  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 13 | JUVERT TORRAS, JOAQUIN TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 14 | CORRAL PEREZ, Domingo  (CAT) Penya ciclista,Moren | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 15 | LLAO ALIAGA, FRANCESC G.E.R., CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 16 | BELLMUNT CORTIELLA, JOAN SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 17 | LALLEMAN, ERNST HORTA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 18 | DONES CORTES, JOSEP RAMON  (CAT) TORREGROSSA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 19 | COS CHACON, PERE  (CAT) ANOIA AGRUPACIO ESPORTIVA BTT | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 20 | VALLDAURA GIRAVENT, ENRIC  (CAT) OLOST, CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 21 | CAMBRA FARRE, EDUARD RUBI, CLUB CICLISTA | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA MARTI, MIGUEL ANGEL  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | SALAMERO SUBIAS, FRANCISCO JAVI  (CAT) KING BARCELONA CLUB CICLISTA | 
                                                                        375                                                                     | 200 | 175 | 
| 3 | SUAREZ ROMAN, FRANCISCO  (VLC) CC CICLOS DOMINGO | 
                                                                        267                                                                     | 112 | 155 | 
| 4 | RIBA PARELLADA, JOSEP CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        248                                                                     | 120 | 128 | 
| 5 | PRAT BALLOBAR, SANTIAGO PROBIKE CLUB | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 6 | FREIXES BATALLA, RAMON  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 7 | MARTINEZ YAGO, JOSE PASCUAL GOBIK C.C. | 
                                                                        140                                                                     | 
 | 140 | 
| 8 | TURÓN OLIVÉ, Josep  (CAT) Megabici | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 9 | NAVARRO NAVARRO, ISMAEL  (VLC) CC MASTER BIKE ALICANTE | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 120 | 
| 10 | MIRA AMOROS, MANUEL VICENTE ILICITANA | 
                                                                        112                                                                     | 
 | 112 | 
| 11 | PASCUAL FERRANDIZ, JOAN JOSEP  (VLC) CC POLOP | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 12 | SANZ HERNAMPEREZ, PEDRO  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 13 | JUVERT TORRAS, JOAQUIN TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 14 | CORRAL PEREZ, Domingo  (CAT) Penya ciclista,Moren | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 15 | LLAO ALIAGA, FRANCESC G.E.R., CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 16 | BELLMUNT CORTIELLA, JOAN SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 17 | LALLEMAN, ERNST HORTA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 18 | DONES CORTES, JOSEP RAMON  (CAT) TORREGROSSA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 19 | COS CHACON, PERE  (CAT) ANOIA AGRUPACIO ESPORTIVA BTT | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 20 | VALLDAURA GIRAVENT, ENRIC  (CAT) OLOST, CLUB CICLISTA | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 21 | CAMBRA FARRE, EDUARD RUBI, CLUB CICLISTA | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 