| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRLA RAMOS, CLARA JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | RODENAS PASCUAL, ARIADNA  (VLC) ILICITANA | 
                                                                        283                                                                     | 128 | 155 | 
| 3 | GABRIEL BATALLA, RAMONA  (CAT) SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
| 4 | TROTONDA MIQUEL, FOIX PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
| 5 | BARBERA SANVICENTE, MIREIA TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 6 | SALVADO VERGES, ARANTXA  (CAT) TEAM VALWIND CYCLES, C.D. | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 7 | RODRÍGUEZ COUSO, Inés BIKE GARRAF PANSALUD | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 8 | QUERALTO CLOSA, LAURA OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 9 | CASTANYER PRAT, Tina  (CAT) FANATIK BIKE VIC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 10 | SOLANO PEREZ, MARTA  (CAT) DR.BIKE RACING TEAM CLUB ESPOR | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 11 | PAVIA GUZMAN, ANA  (CAT) SBR CLUB CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRLA RAMOS, CLARA JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | RODENAS PASCUAL, ARIADNA  (VLC) ILICITANA | 
                                                                        283                                                                     | 128 | 155 | 
| 3 | GABRIEL BATALLA, RAMONA  (CAT) SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
| 4 | TROTONDA MIQUEL, FOIX PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
| 5 | BARBERA SANVICENTE, MIREIA TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 6 | SALVADO VERGES, ARANTXA  (CAT) TEAM VALWIND CYCLES, C.D. | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
| 7 | RODRÍGUEZ COUSO, Inés BIKE GARRAF PANSALUD | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
| 8 | QUERALTO CLOSA, LAURA OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 9 | CASTANYER PRAT, Tina  (CAT) FANATIK BIKE VIC | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 10 | SOLANO PEREZ, MARTA  (CAT) DR.BIKE RACING TEAM CLUB ESPOR | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 11 | PAVIA GUZMAN, ANA  (CAT) SBR CLUB CICLISTA | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 