| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAÑULS PUENTE, CARLA  (VLC) MIRAT TEAM | 
                                                                        37                                                                      4 | 12 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GUTIERREZ VELARDE, AITANA (JUNIOR FEM.) (CAN) VIELLA / GUTTRANS | 
                                                                        36                                                                      1 | 16 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ZUBELDIA PEÑAGARIKANO, ANE (JUNIOR FEM.) (EUS) JRG NORCLAMP OTXE | 
                                                                        28                                                                      1 | 14 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | PICHON, LALY (JUNIOR FEM.) PAYS DE VILAINE | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | GOTXI OLARTEKOETXEA, MIRARI (JUNIOR FEM.) (EUS) BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | 
                                                                        25                                                                      2 | 9 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | JURADO ROUMIEUX, NOEMIE (JUNIOR FEM.) VC SAINTAIS | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | GUTIERREZ PEREZ, MARIA (JUNIOR FEM.) (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                      1 | 8 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MESTRE PUIG, MARIA  (VLC) CRESAN BODEGAS XALO | 
                                                                        16                                                                      1 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | LERA GIL, LAIA  (EUS) EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | 
                                                                        12                                                                      3 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | IVARS SIRERA, MARIA   (VLC) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        10                                                                      6 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | OMPRARET, JUSTINE (JUNIOR FEM.) EURINVEST BY ALBI VELO SPORT | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | PORTERO VAL, JARA (JUNIOR FEM.) (ARA) HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 
                                                                        10                                                                      2 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | SEIJO SANCHEZ, XIANA  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        9                                                                      1 | 2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GREGORES LOPEZ, ALBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        9                                                                      1 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | HERMIDA BASTOS, ELBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        5                                                                      6 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | ALBARES DE ANTA, VEGA (JUNIOR FEM.) (CYL) HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | COLLADO SOLER, NORA   (VLC) CRESAN BODEGAS XALO | 
                                                                        3                                                                      7 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | VILOUTA RODRIGUEZ, CARLA (JUNIOR FEM.) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        2                                                                      10 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | SAIZAR SARALEGI, MADDI  (EUS) ZU-K / LIMOUSIN | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAÑULS PUENTE, CARLA  (VLC) MIRAT TEAM | 
                                                                        37                                                                      4 | 12 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GUTIERREZ VELARDE, AITANA (JUNIOR FEM.) (CAN) VIELLA / GUTTRANS | 
                                                                        36                                                                      1 | 16 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ZUBELDIA PEÑAGARIKANO, ANE (JUNIOR FEM.) (EUS) JRG NORCLAMP OTXE | 
                                                                        28                                                                      1 | 14 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | PICHON, LALY (JUNIOR FEM.) PAYS DE VILAINE | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | GOTXI OLARTEKOETXEA, MIRARI (JUNIOR FEM.) (EUS) BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | 
                                                                        25                                                                      2 | 9 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | JURADO ROUMIEUX, NOEMIE (JUNIOR FEM.) VC SAINTAIS | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | GUTIERREZ PEREZ, MARIA (JUNIOR FEM.) (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                      1 | 8 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MESTRE PUIG, MARIA  (VLC) CRESAN BODEGAS XALO | 
                                                                        16                                                                      1 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | LERA GIL, LAIA  (EUS) EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | 
                                                                        12                                                                      3 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | IVARS SIRERA, MARIA   (VLC) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        10                                                                      6 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | OMPRARET, JUSTINE (JUNIOR FEM.) EURINVEST BY ALBI VELO SPORT | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | PORTERO VAL, JARA (JUNIOR FEM.) (ARA) HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 
                                                                        10                                                                      2 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | SEIJO SANCHEZ, XIANA  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        9                                                                      1 | 2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GREGORES LOPEZ, ALBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        9                                                                      1 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | HERMIDA BASTOS, ELBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        5                                                                      6 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | ALBARES DE ANTA, VEGA (JUNIOR FEM.) (CYL) HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | COLLADO SOLER, NORA   (VLC) CRESAN BODEGAS XALO | 
                                                                        3                                                                      7 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | VILOUTA RODRIGUEZ, CARLA (JUNIOR FEM.) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        2                                                                      10 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | SAIZAR SARALEGI, MADDI  (EUS) ZU-K / LIMOUSIN | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)