POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 1622 |
2 | EUSKADI | 1433 |
3 | COMUNITAT VALENCIANA | 1234 |
4 | CATALUNYA | 866 |
5 | GALICIA | 795 |
6 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 676 |
7 | COMUNIDAD DE MADRID | 638 |
8 | CASTILLA Y LEON | 278 |
9 | CASTILLA-LA MANCHA | 189 |
10 | ARAGON | 104 |
11 | NAVARRA | 54 |
12 | ANDALUCIA | 15 |
13 | EXTREMADURA | 12 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)