POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | EUSKADI | 2449 |
2 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1759 |
3 | COMUNITAT VALENCIANA | 1174 |
4 | CATALUNYA | 978 |
5 | CANTABRIA | 883 |
6 | CASTILLA Y LEON | 813 |
7 | COMUNIDAD DE MADRID | 730 |
8 | GALICIA | 612 |
9 | CASTILLA-LA MANCHA | 349 |
10 | ISLAS CANARIAS | 232 |
11 | REGION DE MURCIA | 224 |
12 | ARAGON | 152 |
13 | NAVARRA | 84 |
14 | ILLES BALEARS | 27 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)