POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2031 |
2 | GALICIA | 1480 |
3 | COMUNIDAD DE MADRID | 1330 |
4 | CATALUNYA | 1256 |
5 | COMUNITAT VALENCIANA | 1067 |
6 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 739 |
7 | EUSKADI | 493 |
8 | CASTILLA-LA MANCHA | 382 |
9 | CASTILLA Y LEON | 356 |
10 | NAVARRA | 343 |
11 | REGION DE MURCIA | 302 |
12 | ARAGON | 233 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)