| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COMUNITAT VALENCIANA | 1532 |
| 2 | GALICIA | 1385 |
| 3 | CATALUNYA | 1239 |
| 4 | EUSKADI | 1222 |
| 5 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1128 |
| 6 | CASTILLA Y LEON | 738 |
| 7 | COMUNIDAD DE MADRID | 512 |
| 8 | CANTABRIA | 403 |
| 9 | REGION DE MURCIA | 379 |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | 345 |
| 11 | NAVARRA | 339 |
| 12 | ANDALUCIA | 36 |
| 13 | ARAGON | 15 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)