| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | BASKONIA BARAKABIKE | 208 |
| 2 | DEMOBIKE TEAM | 185 |
| 3 | SPIUK MASTER BH | 156 |
| 4 | MRBIKER GOBIK QUALITY BROKERS | 155 |
| 5 | CROSSBIKER - PINA TEAM | 138 |
| 6 | UNION CICLISTA ERANDIO | 110 |
| 7 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 101 |
| 8 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 89 |
| 9 | BICICLETAS FELIX PEREZ | 63 |
| 10 | FISIK-BANCO MEDIOLANUM | 59 |
| 11 | X-SAUCE | 52 |
| 12 | ZAMAKOA-ZONA BIKE | 43 |
| 13 | CLUB CICLISTA CAMBRE CAEIRO | 33 |
| 14 | SPRINTBIKE-SEGORBE-UCAP | 29 |
| 15 | SALCHI BICICLETAS | 26 |
| 16 | AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES | 25 |
| 17 | AMIL-SASOIAN | 23 |
| 18 | LASTRA TEAM BIKES-PROM.PARAISO | 20 |
| 19 | SPIRIT BIKE | 12 |
| 20 | AGORA BIKES - SCOTT | 10 |
| 21 | GUIA COLOR-INVERSE | 10 |
| 22 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 9 |
| 23 | ESTEVE | 7 |
| 24 | CCB-BIKEXTREM | 6 |
| 25 | BICICLETAS GIL - EVENT SPORT | 4 |
| 26 | CICLOS CORREDOR | 4 |
| 27 | TEAM MANRUBIA | 4 |
| 28 | SERVYLIMP - C.C.IBERIA | 4 |
| 29 | BICI ARANDA | 2 |
| 30 | GOROS BIKE - SALCEDO | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)