| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | PRIMAFLOR ORBEA RACING TEAM | 110 |
| 2 | OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM | 80 |
| 3 | X-SAUCE FUJI | 56 |
| 4 | VICMA BIKE TEAM | 43 |
| 5 | MAESTRE BIKES | 31 |
| 6 | TRANS.CHEMA BOLAÑOS AUTO | 31 |
| 7 | KEITH MOBEL MURCIA | 28 |
| 8 | SPORTBICI-SCOTT | 22 |
| 9 | CONCHEL RACING TEAM | 20 |
| 10 | BICIS MANZANARES - TAPISA | 18 |
| 11 | MEGAMO RC | 17 |
| 12 | INVERSE-THE BIKE-BICIHUERTA | 14 |
| 13 | PORTAL DE LA MARINA-XABIA`S BI | 12 |
| 14 | BIKEZONA | 12 |
| 15 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 10 |
| 16 | CONTROLPACK | 10 |
| 17 | HOSTAL LATORRE | 7 |
| 18 | HUESCA - ASESORES DE NAVARRA | 6 |
| 19 | BICICLETAS VALDAYO | 5 |
| 20 | SCOTT TEAM XC | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)