POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | SALTOKI - CONOR - BERRIAINZ | 531 |
2 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 385 |
3 | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | 345 |
4 | JRG NORCLAMP OTXE | 335 |
5 | QALATBIKE MTB TEAM | 330 |
6 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 273 |
7 | BIZIKLETA.COM | 240 |
8 | CONWAY CDC TRUJILLO | 233 |
9 | CORUXO C.C. XCO-TEAM | 206 |
10 | SUMGASUR-BICIS BURU | 187 |
11 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 173 |
12 | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 137 |
13 | OCCIDENT MIRIBILLA | 125 |
14 | CASTILLO DE ONDA | 119 |
15 | ECOTISA- MNTOOR | 107 |
16 | G.D.ZAMORA ENAMORA | 103 |
17 | ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 96 |
18 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 93 |
19 | CASTAÑEDA KIA | 86 |
20 | CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | 84 |
21 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 80 |
22 | EGURZA COCINAS Y BAÑOS | 55 |
23 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 49 |
24 | TEAM FDM-PINA | 36 |
25 | SIMAL/TECMAN COOPERATION XCO | 29 |
26 | KAZAJOZ-PETROGOLD-EXTREMADURA | 12 |
27 | TEAM ONE TO ONE | 12 |
28 | TEAM GRUPO SERMAN | 12 |
29 | 512 BIKES TEAM | 6 |
30 | AVANZA-O PORRIÑO | 3 |
31 | TENERIFE-CABBERTY | 2 |
32 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)