| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMARTLOG NEST | 40 (11:30:03) | 50 (12:30:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2 | CAJA RURAL-ALEA | 32 (11:30:03) | 45 (12:30:51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 3 | EQUIPO CORTIZO | 45 (11:29:54) | 24 (12:36:47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 4 | EXTREMADURA PEBETERO | 50 (11:29:54) | 14 (12:38:03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 5 | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 24 (11:30:03) | 40 (12:30:51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 6 | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 11 (11:30:03) | 36 (12:30:51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 7 | TELCO - ON CLIMA - OSES | 36 (11:30:03) | 11 (12:42:39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8 | MP GROUP - DOLTCINI | 17 (11:30:03) | 28 (12:36:43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 9 | VIGO-RIAS BAIXAS | 28 (11:30:03) | 17 (12:36:47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 10 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 8 (11:30:03) | 32 (12:30:56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 11 | SUPERMERCADOS FROIZ | 20 (11:30:03) | 20 (12:36:47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 12 | TORRES-SOBATO | 14 (11:30:03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 13 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | (11:30:20) | 8 (12:42:49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 14 | ORIHUELA CYCLING TEAM | - | 6 (12:42:53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | ILLES BALEARS ARABAY | 6 (11:30:10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | (11:36:15) | 4 (12:48:21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | SURNE BILBAO CYCLING | 4 (11:30:11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 2 (11:30:15) | 2 (12:48:41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)