| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUYUELO BAGUESTE, OSCAR  (ARA) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | SERRA MACIA, EUGENI PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        340                                                                     | 200 | 140 | 
| 3 | IBORRA VALLS, EDUARD CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        295                                                                     | 140 | 155 | 
| 4 | HERRERO NADAL, CARLES SANT QUINTI DE MEDIONA CLUB BT | 
                                                                        184                                                                     | 120 | 64 | 
| 5 | MARTINEZ RECHE, DAVID  (VLC) GOBIK C.C. | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
| 6 | GARCIA SOMOHANO, JULIO CESAR  (CAN) GRUPO CODELSE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 7 | CARRILLO GAY, DANIEL  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        140                                                                     | 20 | 120 | 
| 8 | LOPEZ FERNANDEZ, RAUL  (CLM) DEPORTES TOLETE SOLISS | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 9 | PLA CALABUIG, RAMON  (VLC) RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        128                                                                     | 
 | 128 | 
| 10 | PARISH , Lee Cap Vert VTT | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 11 | CASAL MARTINEZ, ANTONIO  (GAL) CORBELO, C.C. | 
                                                                        112                                                                     | 
 | 112 | 
| 12 | LOPEZ SEGUI, FCO. MANUEL  (VLC) CC SARRIA | 
                                                                        108                                                                     | 48 | 60 | 
| 13 | MARIN BELART, OLEGUER  (CAT) PEDALS REUS CLUB CICLISTA | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 14 | MARTINEZ TORRES, JAVIER  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 15 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE YECLA C.C. | 
                                                                        100                                                                     | 52 | 48 | 
| 16 | SUAREZ GALVEZ, JOSE MIGUEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 17 | SILVESTRE MIRON, JOSE  (VLC) CC TIBI AMSONIDO | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 18 | SAN MARTIN MEDINA, FRANCISCO JAVIER  (CYL) SOBRERUEDAS, C.D. | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 19 | MOLES SILVESTRE, CARLOS  (VLC) CC ONIL | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 88 | 
| 20 | LUQUE NOGUEROL, DANIEL GALVESPORT, CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 21 | LAZARO BRAVO, DAVID  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        80                                                                     | 
 | 80 | 
| 22 | GÓMEZ VIGARA, Sergio  (VLC) JC BIKE TEAM | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 23 | CANTOS BARDISA, JAVIER  (VLC) CC ON BIKE | 
                                                                        76                                                                     | 
 | 76 | 
| 24 | FRANCES VALOR, DAVID  (VLC) BANYERES DE MARIOLA | 
                                                                        72                                                                     | 20 | 52 | 
| 25 | MIQUEL GALIANO, JOSE ANGEL  (VLC) CC ON BIKE | 
                                                                        72                                                                     | 
 | 72 | 
| 26 | SIMÓ DAVIU, Sergio JCBIKE TEAM | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 27 | SERRA TEN, JORGE  (VLC) TEAM MANRUBIA | 
                                                                        68                                                                     | 
 | 68 | 
| 28 | OLIVER CARRASCO, LUIS  (CAT) PRAT BIKE CLUB CICLISTA | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 29 | CAMATS BRAVO, RAMON  (CAT) EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 30 | COMELLES DIAZ, JESUS EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 31 | MAZA BARRAGAN, JERONIMO  (VLC) ILICITANA | 
                                                                        58                                                                     | 14 | 44 | 
| 32 | PEREZ RICO, DAVID  (VLC) CASTALLA | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 33 | FERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS BENIDORM BEACH CC | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 36 | 
| 34 | FERNANDEZ I SOLER, JESUS  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 
| 35 | BROCH DIAZ, Joan C.C. Pasqbikes | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 36 | CASAS CAÑELLAS, CARLES  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 37 | URROZ SANCHEZ, IÑAKI CICLOS SARABIA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 40 | 
| 38 | PEREIRA MORALES, JAUME  (CAT) OLYMPIA CYCLES CLUB CICLISTA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
| 39 | MARTINEZ FARRE, JOSEP ANTON  (CAT) CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 40 | RUEDAS ALAÑON, CESAR  (MAD) SALCHI BICICLETAS | 
                                                                        32                                                                     | 
 | 32 | 
| 41 | ALQUEZAR TENA, ADRIAN  (ARA) BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 42 | CASTAÑER BLANCO, XAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
| 43 | CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP  (CAT) BIKEBERGUEDA CLUB CICLISTA | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 44 | ORTUÑO PUCHE, JAVIER  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 24 | 
| 45 | MARTINEZ MORELL, SANTIAGO  (VLC) EUROLOSA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 46 | BALTA FLORES, ENRIC RR BIKERS CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 47 | PANTOJA CASERO, MANUEL  (CLM) DEPORTES TOLETE SOLISS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 48 | DE LA FUENTE FERRET, FRANCESC  (CAT) VILA BIKE´S, CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 49 | FERNANDEZ DELGADO, DAVID HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 50 | BELTRA POVEDA, JUAN ELDA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 51 | CHORRO BERENGUER, PEDRO CASTALLA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 52 | COLLADO GAYA, RAFAEL  (VLC) SEPELACO | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 53 | PALAO DIAZ, ANTONIO  (MUR) YECLA C.C. | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 54 | GALOFRE VICENTE, JORDI  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 55 | FERNANDEZ LOPEZ, IDELFONS  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 56 | RICO RICO, ALVARO CC PENTAGONO TEAM | 
                                                                        20                                                                     | 0 | 20 | 
| 57 | VIDAL SOLER, RAUL  (VLC) BOCAIRENT | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 58 | VEGA HERNANDEZ, JAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 59 | AIX MORGA, VICENTE  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 60 | BENEYTO SANCHIS, EDU RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 61 | PALOMAR ASENJO, VICTOR FRAGA, C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 62 | CASTELLO ARANDIGA, JORDI RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 18 | 
| 63 | REQUENA MARTI, MIGUEL ANGEL  (CLM) C.C. BICIS MANOLIN HOSTAL REST | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 18 | 
| 64 | BERRAL TORRUELLA, OSCAR SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 65 | BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 66 | SANCHEZ HILARIO, ANTONIO  (CAT) CATEDRA BIKES CLUB ESPORTIU | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 67 | ESCURA MIQUEL, FERRAN  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 68 | DOLADE BONET, JOAN  (CAT) EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 69 | SALVADOR FORNONS, JORDI MULTIBIKE LLEIDA CC | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 70 | CAMINO LOPEZ, FRANCESC JOSEP  (CAT) NOGUERA SPORTBIKE ASSOC.ESPORT | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 71 | DELGADO SANCHEZ, JUAN JOSE  (CAT) SPRINT BIKE CLUB CICLISTA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 72 | FONT FERNANDEZ, JAUME XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 73 | SAMPIETRO SANS, IVAN  (CAT) MULTIBIKE LLEIDA CC | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 74 | PUENTE ESPEJO, VICTOR  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 75 | ORTUÑO DIAZ, JOSE PASCUAL  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 76 | PABLO, SOLSONA CASTILL  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 77 | RIU MADRID, JUANMI PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUYUELO BAGUESTE, OSCAR  (ARA) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        375                                                                     | 175 | 200 | 
| 2 | SERRA MACIA, EUGENI PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        340                                                                     | 200 | 140 | 
| 3 | IBORRA VALLS, EDUARD CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        295                                                                     | 140 | 155 | 
| 4 | HERRERO NADAL, CARLES SANT QUINTI DE MEDIONA CLUB BT | 
                                                                        184                                                                     | 120 | 64 | 
| 5 | MARTINEZ RECHE, DAVID  (VLC) GOBIK C.C. | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
| 6 | GARCIA SOMOHANO, JULIO CESAR  (CAN) GRUPO CODELSE | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
| 7 | CARRILLO GAY, DANIEL  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        140                                                                     | 20 | 120 | 
| 8 | LOPEZ FERNANDEZ, RAUL  (CLM) DEPORTES TOLETE SOLISS | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
| 9 | PLA CALABUIG, RAMON  (VLC) RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        128                                                                     | 
 | 128 | 
| 10 | PARISH , Lee Cap Vert VTT | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
| 11 | CASAL MARTINEZ, ANTONIO  (GAL) CORBELO, C.C. | 
                                                                        112                                                                     | 
 | 112 | 
| 12 | LOPEZ SEGUI, FCO. MANUEL  (VLC) CC SARRIA | 
                                                                        108                                                                     | 48 | 60 | 
| 13 | MARIN BELART, OLEGUER  (CAT) PEDALS REUS CLUB CICLISTA | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
| 14 | MARTINEZ TORRES, JAVIER  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        104                                                                     | 
 | 104 | 
| 15 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE YECLA C.C. | 
                                                                        100                                                                     | 52 | 48 | 
| 16 | SUAREZ GALVEZ, JOSE MIGUEL  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
| 17 | SILVESTRE MIRON, JOSE  (VLC) CC TIBI AMSONIDO | 
                                                                        96                                                                     | 
 | 96 | 
| 18 | SAN MARTIN MEDINA, FRANCISCO JAVIER  (CYL) SOBRERUEDAS, C.D. | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
| 19 | MOLES SILVESTRE, CARLOS  (VLC) CC ONIL | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 88 | 
| 20 | LUQUE NOGUEROL, DANIEL GALVESPORT, CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
| 21 | LAZARO BRAVO, DAVID  (ARA) JAMONBIKE-GOBIK | 
                                                                        80                                                                     | 
 | 80 | 
| 22 | GÓMEZ VIGARA, Sergio  (VLC) JC BIKE TEAM | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
| 23 | CANTOS BARDISA, JAVIER  (VLC) CC ON BIKE | 
                                                                        76                                                                     | 
 | 76 | 
| 24 | FRANCES VALOR, DAVID  (VLC) BANYERES DE MARIOLA | 
                                                                        72                                                                     | 20 | 52 | 
| 25 | MIQUEL GALIANO, JOSE ANGEL  (VLC) CC ON BIKE | 
                                                                        72                                                                     | 
 | 72 | 
| 26 | SIMÓ DAVIU, Sergio JCBIKE TEAM | 
                                                                        72                                                                     | 72 | 
 | 
| 27 | SERRA TEN, JORGE  (VLC) TEAM MANRUBIA | 
                                                                        68                                                                     | 
 | 68 | 
| 28 | OLIVER CARRASCO, LUIS  (CAT) PRAT BIKE CLUB CICLISTA | 
                                                                        68                                                                     | 68 | 
 | 
| 29 | CAMATS BRAVO, RAMON  (CAT) EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
| 30 | COMELLES DIAZ, JESUS EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
| 31 | MAZA BARRAGAN, JERONIMO  (VLC) ILICITANA | 
                                                                        58                                                                     | 14 | 44 | 
| 32 | PEREZ RICO, DAVID  (VLC) CASTALLA | 
                                                                        56                                                                     | 
 | 56 | 
| 33 | FERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS BENIDORM BEACH CC | 
                                                                        56                                                                     | 20 | 36 | 
| 34 | FERNANDEZ I SOLER, JESUS  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        56                                                                     | 56 | 
 | 
| 35 | BROCH DIAZ, Joan C.C. Pasqbikes | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 36 | CASAS CAÑELLAS, CARLES  (CAT) TOMAS BELLES-CANNONDALE BY GAE | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
| 37 | URROZ SANCHEZ, IÑAKI CICLOS SARABIA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 40 | 
| 38 | PEREIRA MORALES, JAUME  (CAT) OLYMPIA CYCLES CLUB CICLISTA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
| 39 | MARTINEZ FARRE, JOSEP ANTON  (CAT) CICLES CATALUNYA, CLUB | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 40 | RUEDAS ALAÑON, CESAR  (MAD) SALCHI BICICLETAS | 
                                                                        32                                                                     | 
 | 32 | 
| 41 | ALQUEZAR TENA, ADRIAN  (ARA) BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 42 | CASTAÑER BLANCO, XAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
| 43 | CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP  (CAT) BIKEBERGUEDA CLUB CICLISTA | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 44 | ORTUÑO PUCHE, JAVIER  (MUR) GOBIK C.C. | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 24 | 
| 45 | MARTINEZ MORELL, SANTIAGO  (VLC) EUROLOSA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 46 | BALTA FLORES, ENRIC RR BIKERS CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 47 | PANTOJA CASERO, MANUEL  (CLM) DEPORTES TOLETE SOLISS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 48 | DE LA FUENTE FERRET, FRANCESC  (CAT) VILA BIKE´S, CLUB | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 49 | FERNANDEZ DELGADO, DAVID HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 50 | BELTRA POVEDA, JUAN ELDA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 51 | CHORRO BERENGUER, PEDRO CASTALLA | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 52 | COLLADO GAYA, RAFAEL  (VLC) SEPELACO | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 53 | PALAO DIAZ, ANTONIO  (MUR) YECLA C.C. | 
                                                                        22                                                                     | 
 | 22 | 
| 54 | GALOFRE VICENTE, JORDI  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 55 | FERNANDEZ LOPEZ, IDELFONS  (CAT) BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO, CC | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 56 | RICO RICO, ALVARO CC PENTAGONO TEAM | 
                                                                        20                                                                     | 0 | 20 | 
| 57 | VIDAL SOLER, RAUL  (VLC) BOCAIRENT | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 58 | VEGA HERNANDEZ, JAVIER  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 59 | AIX MORGA, VICENTE  (MUR) EL RAAL C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 60 | BENEYTO SANCHIS, EDU RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
| 61 | PALOMAR ASENJO, VICTOR FRAGA, C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 62 | CASTELLO ARANDIGA, JORDI RADICAL BIKE ONTINYENT | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 18 | 
| 63 | REQUENA MARTI, MIGUEL ANGEL  (CLM) C.C. BICIS MANOLIN HOSTAL REST | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 18 | 
| 64 | BERRAL TORRUELLA, OSCAR SEGRE, SC MOTO CLUB | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 65 | BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 66 | SANCHEZ HILARIO, ANTONIO  (CAT) CATEDRA BIKES CLUB ESPORTIU | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 67 | ESCURA MIQUEL, FERRAN  (CAT) OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 68 | DOLADE BONET, JOAN  (CAT) EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 69 | SALVADOR FORNONS, JORDI MULTIBIKE LLEIDA CC | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 70 | CAMINO LOPEZ, FRANCESC JOSEP  (CAT) NOGUERA SPORTBIKE ASSOC.ESPORT | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 71 | DELGADO SANCHEZ, JUAN JOSE  (CAT) SPRINT BIKE CLUB CICLISTA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 72 | FONT FERNANDEZ, JAUME XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 73 | SAMPIETRO SANS, IVAN  (CAT) MULTIBIKE LLEIDA CC | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 74 | PUENTE ESPEJO, VICTOR  (CAT) CORVI CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 75 | ORTUÑO DIAZ, JOSE PASCUAL  (MUR) PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 76 | PABLO, SOLSONA CASTILL  (VLC) COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 77 | RIU MADRID, JUANMI PEDALES MUNDO CLUB CICLISTA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 