| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, MARTIN (JUNIOR) (AST) NESTA - MMR CYCLING TEAM | 
                                                                        50                                                                     | 25 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GANCEDO CORRALES, PELAYO  (AST) MMRACADEMY | 
                                                                        34                                                                      2 | 14 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | CASTIELLO DIAZ, SAMUEL (JUNIOR) (AST) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        28                                                                     | 16 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | DEBENNE, MATIS (JUNIOR) APOGE CYCLISTE | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MONCHO SIGNES, MARC (JUNIOR) (VLC) JAVEA, CC | 
                                                                        20                                                                      7 | 4 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ROY MOLINA, AXEL  (ARA) HUESCA LA MAGIA CADETE | 
                                                                        15                                                                      3 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | VIGARIO, JOAO (JUNIOR) DOMARSA/SANTA CRUZ/BICICASTRO | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | LOSAS FERNANDEZ, OLIVER (JUNIOR) (AST) MMR ACADEMY | 
                                                                        12                                                                      3 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | RODRIGUEZ CID, XIAN (JUNIOR) (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        11                                                                      1 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | JIMENEZ VERA Y FRIAS, PABLO  (CYL) VERTIZE TEAM - MMR | 
                                                                        10                                                                      62 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | CLEMENTE, ANTOINE (JUNIOR) INDEPENDIENTE | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | DIAZ CORBALAN, RODRIGO  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        10                                                                      1 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | PINTOS GOMEZ, JOSE MANUEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        9                                                                      60 | 0 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | BOUYSSOU, CLEMENT (JUNIOR) GROUPAMA - FDJ U19 TEAM | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | SANZ PONCE, IKER (JUNIOR) (EUS) C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | DIEZ ARNAL, IKER  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        6                                                                      55 | 0 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | PELAEZ FERNANDEZ, ADRIAN (JUNIOR) (AST) UNICAJA GIJON | 
                                                                        6                                                                      6 | 5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | EGIGUREN SANTAMARIA, UDALATX (JUNIOR) (EUS) BAQUE MOVISTAR TEAM | 
                                                                        4                                                                      49 | 0 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | LOZANO GONZALEZ, LUCAS  (GAL) XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 
                                                                        3                                                                      66 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | FERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO  (AST) CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 
                                                                        2                                                                      6 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | IGLESIAS URETA, MARKEL  (EUS) CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | 
                                                                        2                                                                      48 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | LLORENTE PADURA, MIKEL  (EUS) KUSKUMENDI MTB C.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, MARTIN (JUNIOR) (AST) NESTA - MMR CYCLING TEAM | 
                                                                        50                                                                     | 25 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GANCEDO CORRALES, PELAYO  (AST) MMRACADEMY | 
                                                                        34                                                                      2 | 14 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | CASTIELLO DIAZ, SAMUEL (JUNIOR) (AST) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        28                                                                     | 16 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | DEBENNE, MATIS (JUNIOR) APOGE CYCLISTE | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MONCHO SIGNES, MARC (JUNIOR) (VLC) JAVEA, CC | 
                                                                        20                                                                      7 | 4 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ROY MOLINA, AXEL  (ARA) HUESCA LA MAGIA CADETE | 
                                                                        15                                                                      3 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | VIGARIO, JOAO (JUNIOR) DOMARSA/SANTA CRUZ/BICICASTRO | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | LOSAS FERNANDEZ, OLIVER (JUNIOR) (AST) MMR ACADEMY | 
                                                                        12                                                                      3 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | RODRIGUEZ CID, XIAN (JUNIOR) (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        11                                                                      1 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | JIMENEZ VERA Y FRIAS, PABLO  (CYL) VERTIZE TEAM - MMR | 
                                                                        10                                                                      62 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | CLEMENTE, ANTOINE (JUNIOR) INDEPENDIENTE | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | DIAZ CORBALAN, RODRIGO  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        10                                                                      1 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | PINTOS GOMEZ, JOSE MANUEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        9                                                                      60 | 0 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | BOUYSSOU, CLEMENT (JUNIOR) GROUPAMA - FDJ U19 TEAM | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | SANZ PONCE, IKER (JUNIOR) (EUS) C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | DIEZ ARNAL, IKER  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        6                                                                      55 | 0 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | PELAEZ FERNANDEZ, ADRIAN (JUNIOR) (AST) UNICAJA GIJON | 
                                                                        6                                                                      6 | 5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | EGIGUREN SANTAMARIA, UDALATX (JUNIOR) (EUS) BAQUE MOVISTAR TEAM | 
                                                                        4                                                                      49 | 0 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | LOZANO GONZALEZ, LUCAS  (GAL) XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 
                                                                        3                                                                      66 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | FERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO  (AST) CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 
                                                                        2                                                                      6 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | IGLESIAS URETA, MARKEL  (EUS) CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | 
                                                                        2                                                                      48 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | LLORENTE PADURA, MIKEL  (EUS) KUSKUMENDI MTB C.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)