| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ TERRES, RUBEN  (CYL) CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 
                                                                        32                                                                      4 | 12 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | POU AREGALL, BERNAT  (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                      2 | 14 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LIAÑO GARCIA, RAMON  (CAN) MTB TORRELAVEGA | 
                                                                        26                                                                      3 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ENCINAS MINGUEZ, JAVIER  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        25                                                                      59 | 0 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | SUAREZ FERNANDEZ, ISAAC  (CAN) FEDERICO COBO, C.C. | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | MATOS, ROGERIO ROMPE TRILHOS / AJPCAR | 
                                                                        21                                                                      1 | 9 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | CARRO MEABE, IÑAKI  (EUS) SCBIKERS CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MEDIA BERENGUER, ANDONI  (EUS) ENKAR BTT CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | SANCHEZ SACEDA, ALBERTO  (MAD) AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | MUÑOZ LOPEZ, CONSTANTINO  (GAL) GRUPETA PAN DE ZARKO, C. | 
                                                                        14                                                                      1 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | CRESPO IGLESIAS, IVAN  (AST) ASTUR COLLOTO BTT | 
                                                                        9                                                                      4 | 1 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE  (GAL) NORINVER CYCLING TEAM | 
                                                                        9                                                                      1 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | JUNCAL MARTINEZ, JAIME  (GAL) AVANZA, A.D. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | CADAVIECO CASO, JOSE DOMINGO  (CAN) CICLISTAS DEL NORTE C.D. | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | LIAÑO FLOR, DAVID  (CAN) CASTAÑEDA KIA | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | LEBOSO MORAIS, MOISES  (GAL) 10, G.D. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | PEREIRA, MANUEL GRUPO CCR- AP MOTORS-LOBOS AVEROMAR CYCLIN | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | IGLESIAS MUÑOZ, IVAN  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | RUIZ DORADO, JOSE LUIS  (CAN) CASTAÑEDA KIA | 
                                                                        3                                                                      31 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | VILANOVA TOME, ANGEL  (GAL) COMPOSTELANO, C.C. | 
                                                                        3                                                                      6 | 2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | VAZQUEZ MARTINEZ, DANIEL  (GAL) IN SITU, C.C. | 
                                                                        2                                                                      34 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ TERRES, RUBEN  (CYL) CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 
                                                                        32                                                                      4 | 12 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | POU AREGALL, BERNAT  (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        28                                                                      2 | 14 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LIAÑO GARCIA, RAMON  (CAN) MTB TORRELAVEGA | 
                                                                        26                                                                      3 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ENCINAS MINGUEZ, JAVIER  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        25                                                                      59 | 0 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | SUAREZ FERNANDEZ, ISAAC  (CAN) FEDERICO COBO, C.C. | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | MATOS, ROGERIO ROMPE TRILHOS / AJPCAR | 
                                                                        21                                                                      1 | 9 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | CARRO MEABE, IÑAKI  (EUS) SCBIKERS CLUB CICLISTA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MEDIA BERENGUER, ANDONI  (EUS) ENKAR BTT CLUB CICLISTA | 
                                                                        18                                                                     | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | SANCHEZ SACEDA, ALBERTO  (MAD) AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | MUÑOZ LOPEZ, CONSTANTINO  (GAL) GRUPETA PAN DE ZARKO, C. | 
                                                                        14                                                                      1 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | CRESPO IGLESIAS, IVAN  (AST) ASTUR COLLOTO BTT | 
                                                                        9                                                                      4 | 1 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE  (GAL) NORINVER CYCLING TEAM | 
                                                                        9                                                                      1 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | JUNCAL MARTINEZ, JAIME  (GAL) AVANZA, A.D. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | CADAVIECO CASO, JOSE DOMINGO  (CAN) CICLISTAS DEL NORTE C.D. | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | LIAÑO FLOR, DAVID  (CAN) CASTAÑEDA KIA | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | LEBOSO MORAIS, MOISES  (GAL) 10, G.D. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | PEREIRA, MANUEL GRUPO CCR- AP MOTORS-LOBOS AVEROMAR CYCLIN | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | IGLESIAS MUÑOZ, IVAN  (CAT) CICLES SANS, ASSOC. CLUB CICL | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | RUIZ DORADO, JOSE LUIS  (CAN) CASTAÑEDA KIA | 
                                                                        3                                                                      31 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | VILANOVA TOME, ANGEL  (GAL) COMPOSTELANO, C.C. | 
                                                                        3                                                                      6 | 2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | VAZQUEZ MARTINEZ, DANIEL  (GAL) IN SITU, C.C. | 
                                                                        2                                                                      34 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)