| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTERO ALFONSO, ELOY  (GAL) IN SITU, C.C. | 
                                                                        40                                                                      1 | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | PASSOS, ANTONIO ROMPE TRILHOS / AJPCAR | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | QUINTANILLA PARENTE, MANU  (EUS) CICLOS YURREBASO | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ALVAREZ PEREZ, GUILLERMO  (GAL) CAMBRE, C.C. | 
                                                                        23                                                                      3 | 9 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO  (GAL) DEBRA PIEL DE MARIPOSA | 
                                                                        17                                                                      3 | 8 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | REBOLLO AGUADO, JOSE LUIS  (MAD) CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 
                                                                        16                                                                      30 | 0 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | JIMENEZ MAESTRE, ANDONI  (EUS) UNION CICLISTA ERANDIO | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | LORCA DIEZ, DANIEL  (CLM) TEAM FDM-PINA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ESTRADA RECIO, DAVID  (CLM) TT-CARBON WHEELS | 
                                                                        12                                                                      40 | 0 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | PARADA VAZQUEZ, IÑAKI  (EUS) GALDAKAO T.E. | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | GOMEZ BESTILLEIRO, JOSE MANUEL  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | LLANO SANCHEZ, NIKO  (EUS) BASKONIA TREK | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | GONZALEZ BASTOS, OSCAR  (GAL) MAIS QUE BICIS, C.C. | 
                                                                        10                                                                      1 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | ARMADA FENTANES, MANUEL  (GAL) CIDADE DE SANTIAGO, CC | 
                                                                        8                                                                     | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | PEREIRA FARFAN, GERONIMO AUGUSTO  (GAL) CHANTADINO, C.C. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | DE TENA GASCON, MARCOS  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | BURGOS SEGURO, IÑIGO  (EUS) SODUPE S.C. | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | GARCIA DE SA, DAVID  (GAL) BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | GARCIA FERNANDEZ, JAIRO  (CAN) UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | MOSQUERA CARBON, FRANCISCO JAVIE  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | GASCON CARREIRA, MARCOS  (GAL) TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 
                                                                        3                                                                      25 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | EGUILUZ ANTOLIN, JUAN CARLOS  (EUS) BERANGO T.E. | 
                                                                        3                                                                     | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | CAAMAÑO MONTES, JOSE RAMON  (GAL) CHANTADINO, C.C. | 
                                                                        2                                                                      21 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO  (MAD) MOUNTAIN BIKE MADRID | 
                                                                        2                                                                     | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | FIGUEIRO CASTRO, JOSE MANUEL  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        1                                                                      10 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | BARREIRO MARTINEZ, JUAN ALBERTO  (GAL) GARAJE CORSE, C.C. | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTERO ALFONSO, ELOY  (GAL) IN SITU, C.C. | 
                                                                        40                                                                      1 | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | PASSOS, ANTONIO ROMPE TRILHOS / AJPCAR | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | QUINTANILLA PARENTE, MANU  (EUS) CICLOS YURREBASO | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ALVAREZ PEREZ, GUILLERMO  (GAL) CAMBRE, C.C. | 
                                                                        23                                                                      3 | 9 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO  (GAL) DEBRA PIEL DE MARIPOSA | 
                                                                        17                                                                      3 | 8 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | REBOLLO AGUADO, JOSE LUIS  (MAD) CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 
                                                                        16                                                                      30 | 0 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | JIMENEZ MAESTRE, ANDONI  (EUS) UNION CICLISTA ERANDIO | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | LORCA DIEZ, DANIEL  (CLM) TEAM FDM-PINA | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ESTRADA RECIO, DAVID  (CLM) TT-CARBON WHEELS | 
                                                                        12                                                                      40 | 0 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | PARADA VAZQUEZ, IÑAKI  (EUS) GALDAKAO T.E. | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | GOMEZ BESTILLEIRO, JOSE MANUEL  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | LLANO SANCHEZ, NIKO  (EUS) BASKONIA TREK | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | GONZALEZ BASTOS, OSCAR  (GAL) MAIS QUE BICIS, C.C. | 
                                                                        10                                                                      1 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | ARMADA FENTANES, MANUEL  (GAL) CIDADE DE SANTIAGO, CC | 
                                                                        8                                                                     | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | PEREIRA FARFAN, GERONIMO AUGUSTO  (GAL) CHANTADINO, C.C. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | DE TENA GASCON, MARCOS  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | BURGOS SEGURO, IÑIGO  (EUS) SODUPE S.C. | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | GARCIA DE SA, DAVID  (GAL) BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | GARCIA FERNANDEZ, JAIRO  (CAN) UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | MOSQUERA CARBON, FRANCISCO JAVIE  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | GASCON CARREIRA, MARCOS  (GAL) TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 
                                                                        3                                                                      25 | 0 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | EGUILUZ ANTOLIN, JUAN CARLOS  (EUS) BERANGO T.E. | 
                                                                        3                                                                     | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | CAAMAÑO MONTES, JOSE RAMON  (GAL) CHANTADINO, C.C. | 
                                                                        2                                                                      21 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO  (MAD) MOUNTAIN BIKE MADRID | 
                                                                        2                                                                     | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | FIGUEIRO CASTRO, JOSE MANUEL  (GAL) CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 
                                                                        1                                                                      10 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | BARREIRO MARTINEZ, JUAN ALBERTO  (GAL) GARAJE CORSE, C.C. | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)