| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTI ORRIOLS, XAVIER  (CAT) MANRESA ESPORT CICLISTA | 
                                                                        30                                                                      2 | 16 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GALGUERA VILLA, LUIS ANDRES  (CYL) ENBICI GRUPO SALVAJE | 
                                                                        26                                                                      4 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | RODRIGUEZ REY, MARCIAL  (GAL) QUEBICI-MARCISPORT, C. | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ZABALETA AGIRRE, AITOR  (EUS) TELLERIARTEKO TX.ELK. | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | BUCETA FREIRE, DARIO  (GAL) FARTO, C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | HUERDO IGLESIAS, JUAN MARCELINO  (AST) CASA SUNCIA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | MARTINEZ CASES, ANTONIO  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        16                                                                      2 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MARTINEZ TARAZONA, ABELARDO  (VLC) BIG BIKES CARLET, CD | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | GOMEZ CASTRO, MANUEL  (GAL) BICI VERDE, C.C. | 
                                                                        12                                                                     | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | JIMENEZ PEREZ, JOSE IGNACIO  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | FUENTES NARRO, ALBERTO  (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        11                                                                      2 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | BUGALLO FERNANDEZ, MANUEL  (GAL) BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | CAMIRUAGA SANGRONIZ, ROBERTO  (EUS) ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GARCIA SANTOS, FELIX JESUS  (CYL) CCB-FUNDACION CIRCULO BURGOS | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL  (GAL) MACEDA, C.C. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | VALLE CENTENO, OSCAR  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | VICENTE GARCIA, RUBEN  (CYL) EL TUBULAR ELITE, C.D.F. | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | BARCENA CASTAÑEDO, JUAN MARIANO  (AST) SELLON BICI CENTER | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | FERNANDEZ MENDEZ , JOSE ANTONIO   (AST) TFC LLANERA | 
                                                                        2                                                                     | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTI ORRIOLS, XAVIER  (CAT) MANRESA ESPORT CICLISTA | 
                                                                        30                                                                      2 | 16 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GALGUERA VILLA, LUIS ANDRES  (CYL) ENBICI GRUPO SALVAJE | 
                                                                        26                                                                      4 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | RODRIGUEZ REY, MARCIAL  (GAL) QUEBICI-MARCISPORT, C. | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ZABALETA AGIRRE, AITOR  (EUS) TELLERIARTEKO TX.ELK. | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | BUCETA FREIRE, DARIO  (GAL) FARTO, C.C. | 
                                                                        20                                                                     | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | HUERDO IGLESIAS, JUAN MARCELINO  (AST) CASA SUNCIA | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | MARTINEZ CASES, ANTONIO  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        16                                                                      2 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | MARTINEZ TARAZONA, ABELARDO  (VLC) BIG BIKES CARLET, CD | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | GOMEZ CASTRO, MANUEL  (GAL) BICI VERDE, C.C. | 
                                                                        12                                                                     | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | JIMENEZ PEREZ, JOSE IGNACIO  (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | FUENTES NARRO, ALBERTO  (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        11                                                                      2 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | BUGALLO FERNANDEZ, MANUEL  (GAL) BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | CAMIRUAGA SANGRONIZ, ROBERTO  (EUS) ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GARCIA SANTOS, FELIX JESUS  (CYL) CCB-FUNDACION CIRCULO BURGOS | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL  (GAL) MACEDA, C.C. | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | VALLE CENTENO, OSCAR  (CYL) INDEPENDIENTE | 
                                                                        6                                                                     | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | VICENTE GARCIA, RUBEN  (CYL) EL TUBULAR ELITE, C.D.F. | 
                                                                        5                                                                     | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | BARCENA CASTAÑEDO, JUAN MARIANO  (AST) SELLON BICI CENTER | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | FERNANDEZ MENDEZ , JOSE ANTONIO   (AST) TFC LLANERA | 
                                                                        2                                                                     | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)