POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2792 |
2 | EUSKADI | 1631 |
3 | COMUNITAT VALENCIANA | 1346 |
4 | GALICIA | 1323 |
5 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 925 |
6 | CATALUNYA | 699 |
7 | COMUNIDAD DE MADRID | 618 |
8 | CASTILLA Y LEON | 385 |
9 | CASTILLA-LA MANCHA | 278 |
10 | ARAGON | 218 |
11 | ANDALUCIA | 100 |
12 | NAVARRA | 15 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)