| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2052 |
| 2 | COMUNITAT VALENCIANA | 967 |
| 3 | CATALUNYA | 918 |
| 4 | CANTABRIA | 840 |
| 5 | ARAGON | 611 |
| 6 | EUSKADI | 555 |
| 7 | COMUNIDAD DE MADRID | 487 |
| 8 | GALICIA | 412 |
| 9 | CASTILLA Y LEON | 275 |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | 155 |
| 11 | NAVARRA | 94 |
| 12 | REGION DE MURCIA | 30 |
| 13 | ISLAS CANARIAS | 25 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)