| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL | DIAZ GALLEGO | GRAVEL | ELITE | 2024 |
| SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | GRAVEL | ELITE FEM. | 2024 |
| RAUL | RODRIGUEZ JIMENEZ | GRAVEL | SUB 23 | 2024 |
| MARIA | MODENES GARCIA DE MOTILOA | GRAVEL | SUB 23 FEM. | 2024 |
| HODEI | MUÑOZ GABIÑA | GRAVEL | JUNIOR | 2024 |
| DANIELA | SIERRA ALVAREZ | GRAVEL | JUNIOR FEM. | 2024 |
| ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | GRAVEL | MASTER 30 A | 2024 |
| ALBERTO | LOPEZ BERNABE | GRAVEL | MASTER 30 B | 2024 |
| MONICA | BELDA CANTO | GRAVEL | MASTER 30 B FEM. | 2024 |
| ALBERTO | LOSADA ALGUACIL | GRAVEL | MASTER 40 A | 2024 |
| OLGA | MANRIQUE SEVILLA | GRAVEL | MASTER 40 A FEM. | 2024 |
| SAMUEL | SANCHEZ GONZALEZ | GRAVEL | MASTER 40 B | 2024 |
| JUAN SEBASTIAN | HORRACH RIPOLL | GRAVEL | MASTER 50 A | 2024 |
| SILVIA | HURTADO DIAZ | GRAVEL | MASTER 50 A FEM. | 2024 |
| JUAN MANUEL | TORIBIO ANTUÑA | GRAVEL | MASTER 50 B | 2024 |
| AIDA | MILAN ARELLANO | GRAVEL | MASTER 50 B FEM. | 2024 |
| JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | GRAVEL | MASTER 60 A | 2024 |
| ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | GRAVEL | MASTER 60 B | 2024 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)