Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
NACHO | RODRIGO CANTO | PARALIMPICO RUTA | CRI MB | 2025 |
OSCAR | HERNANDEZ MARTINEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MB PILOTO | 2025 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | CRI MC1 | 2025 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | PARALIMPICO RUTA | CRI WC2 | 2025 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC2 | 2025 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | PARALIMPICO RUTA | CRI WC3 | 2025 |
ADRIAN JOSE | PLANELLS BALDO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC3 | 2025 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MC4 | 2025 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PARALIMPICO RUTA | CRI WC5 | 2025 |
DANIEL | SALAZAR ARANSAEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MC5 | 2025 |
MANUELA | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN | PARALIMPICO RUTA | CRI WH1 | 2025 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | PARALIMPICO RUTA | CRI MH2 | 2025 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | PARALIMPICO RUTA | CRI WH3 | 2025 |
DAVID | MOURIZ DOPICO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH3 | 2025 |
MILAGROS | LOPEZ VERNET | PARALIMPICO RUTA | CRI WH4 | 2025 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | PARALIMPICO RUTA | CRI MH4 | 2025 |
MARIA ISABEL | TORO BAEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI WH5 | 2025 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH5 | 2025 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT1 | 2025 |
ERIKA | GONZALEZ SANZ | PARALIMPICO RUTA | CRI WT2 | 2025 |
ANTONIO RAMON | PRIETO NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MT2 | 2025 |
NACHO | RODRIGO CANTO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB | 2025 |
OSCAR | HERNANDEZ MARTINEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB PILOTO | 2025 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC1 | 2025 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | PARALIMPICO RUTA | LINEA WC2 | 2025 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC2 | 2025 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | PARALIMPICO RUTA | LINEA WC3 | 2025 |
ADRIAN JOSE | PLANELLS BALDO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC3 | 2025 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC4 | 2025 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PARALIMPICO RUTA | LINEA WC5 | 2025 |
ANDER | ALBIZU URRESTI | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC5 | 2025 |
MANUELA | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH1 | 2025 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH2 | 2025 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH3 | 2025 |
DAVID | MOURIZ DOPICO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH3 | 2025 |
PILAR | MONTOYA LOPEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH4 | 2025 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH4 | 2025 |
MARIA ISABEL | TORO BAEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH5 | 2025 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH5 | 2025 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT1 | 2025 |
JOAN | REINOSO FIGUEROLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT2 | 2025 |
EMILIO | AGUERA VOZMEDIANO | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2025 |
JAVIER | GONZALEZ LORENTE | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2025 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2025 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)