POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | PRIMAFLOR MONDRAKER | 839 |
2 | ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA | 339 |
3 | KROSS NEW RACE | 266 |
4 | INDESO BIKE JEREZ | 247 |
5 | SPARTA SPORT CENTER | 183 |
6 | CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ-ERAND | 165 |
7 | ZAMBRUSBIKE-SIMONVERDE-DOC2001 | 152 |
8 | X-SAUCE | 91 |
9 | CROSSBIKER - PINA TEAM | 90 |
10 | BALMABIZI-S.C. BALMASEDA | 64 |
11 | ONE TO ONE MOLINS DE REI | 51 |
12 | OSGA - KDDS RIOJANAS | 50 |
13 | GACOSUR MTB | 32 |
14 | BATHCO | 28 |
15 | FASTER-BARRADELOSXII-BORRASCAS | 14 |
16 | CICLOSSABATER-METALLUBE-WILIER | 14 |
17 | SPORTBICI-SCOTT | 9 |
18 | CASTILLO DE ONDA - ZAFIRO | 8 |
19 | GOLPE DE PEDAL RACING TEAM | 6 |
20 | GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOCOBIKE | 3 |
21 | CLUB CICLISTA CAMBRE CAEIRO | 3 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)