| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MASSI | 1008 |
| 2 | SALTOKI - CONOR | 721 |
| 3 | X-SAUCE FACTORY TEAM | 704 |
| 4 | TREK FUTURE RACING | 653 |
| 5 | KAZAJOZ-PETROGOLD-EXTREMADURA | 511 |
| 6 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 461 |
| 7 | BIZIKLETA.COM | 453 |
| 8 | JRG NORCLAMP OTXE | 399 |
| 9 | CARDIVA GROUP CYCLING TEAM | 242 |
| 10 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 234 |
| 11 | OSGA TEAM KDDS RIOJANAS | 227 |
| 12 | OCCIDENT MIRIBILLA | 222 |
| 13 | NESTA - MMR CYCLING TEAM | 220 |
| 14 | CASTAÑEDA KIA | 187 |
| 15 | UNICAJA GIJON | 132 |
| 16 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 129 |
| 17 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 123 |
| 18 | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | 116 |
| 19 | QALATBIKE MTB TEAM | 114 |
| 20 | JRG NORCLAMP OTXE | 107 |
| 21 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 93 |
| 22 | CONWAY CDC TRUJILLO | 56 |
| 23 | BTV ALFINDEN | 55 |
| 24 | EXTOL-ZAMBORA.ES | 51 |
| 25 | SPORTECNIC 365 BIKE | 41 |
| 26 | SH METALGRAF-UMEN | 40 |
| 27 | ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 24 |
| 28 | SUPERMERCADOS FROIZ | 24 |
| 29 | AVANZA-O PORRIÑO | 21 |
| 30 | SUZUKI MADRID-ROCKGARDEN | 12 |
| 31 | 7TEAM IMPEROLID | 11 |
| 32 | SUMGASUR-BICIS BURU | 7 |
| 33 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 6 |
| 34 | GOBIK FACTORY TEAM | 3 |
| 35 | TEAM FARTO - KIROOT | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)