POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | SALTOKI - CONOR - BERRIAINZ | 585 |
2 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 472 |
3 | BIZIKLETA.COM | 456 |
4 | JRG NORCLAMP OTXE | 374 |
5 | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA | 345 |
6 | QALATBIKE MTB TEAM | 330 |
7 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 301 |
8 | CONWAY CDC TRUJILLO | 293 |
9 | CASTILLO DE ONDA | 272 |
10 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 228 |
11 | CORUXO C.C. XCO-TEAM | 206 |
12 | SUMGASUR-BICIS BURU | 194 |
13 | ECOTISA- MNTOOR | 186 |
14 | OCCIDENT MIRIBILLA | 179 |
15 | CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | 149 |
16 | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 137 |
17 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 121 |
18 | G.D.ZAMORA ENAMORA | 103 |
19 | CASTAÑEDA KIA | 102 |
20 | ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 96 |
21 | EGURZA COCINAS Y BAÑOS | 84 |
22 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 80 |
23 | TEAM FDM-PINA | 78 |
24 | SIMAL/TECMAN COOPERATION XCO | 56 |
25 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 49 |
26 | KAZAJOZ-PETROGOLD-EXTREMADURA | 45 |
27 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 15 |
28 | TEAM ONE TO ONE | 12 |
29 | TEAM GRUPO SERMAN | 12 |
30 | 512 BIKES TEAM | 6 |
31 | AVANZA-O PORRIÑO | 3 |
32 | TENERIFE-CABBERTY | 2 |
33 | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 2 |
34 | SANSE-ELECOX | 2 |
35 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)