| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | ANDALUCIA | 514 |
| 2 | ISLAS CANARIAS | 459 |
| 3 | CATALUNYA | 415 |
| 4 | EUSKADI | 337 |
| 5 | COMUNITAT VALENCIANA | 259 |
| 6 | GALICIA | 233 |
| 7 | CASTILLA Y LEON | 168 |
| 8 | ILLES BALEARS | 160 |
| 9 | ARAGON | 106 |
| 10 | COMUNIDAD DE MADRID | 99 |
| 11 | CANTABRIA | 27 |
| 12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 12 |
| 13 | CASTILLA-LA MANCHA | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)