| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CATALUNYA | 1050 |
| 2 | ANDALUCIA | 730 |
| 3 | EUSKADI | 631 |
| 4 | COMUNIDAD DE MADRID | 411 |
| 5 | GALICIA | 313 |
| 6 | CASTILLA Y LEON | 284 |
| 7 | ARAGON | 246 |
| 8 | ISLAS CANARIAS | 148 |
| 9 | ILLES BALEARS | 80 |
| 10 | NAVARRA | 60 |
| 11 | CANTABRIA | 59 |
| 12 | COMUNITAT VALENCIANA | 35 |
| 13 | CASTILLA-LA MANCHA | 8 |
| 14 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 3 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)