| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CASTILLA Y LEON | 1118 |
| 2 | GALICIA | 938 |
| 3 | CATALUNYA | 759 |
| 4 | EUSKADI | 550 |
| 5 | COMUNIDAD DE MADRID | 359 |
| 6 | ILLES BALEARS | 292 |
| 7 | CASTILLA-LA MANCHA | 126 |
| 8 | ANDALUCIA | 83 |
| 9 | NAVARRA | 57 |
| 10 | COMUNITAT VALENCIANA | 42 |
| 11 | ISLAS CANARIAS | 18 |
| 12 | REGION DE MURCIA | 9 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)