| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CATALUNYA | 802 |
| 2 | ARAGON | 485 |
| 3 | COMUNITAT VALENCIANA | 378 |
| 4 | COMUNIDAD DE MADRID | 283 |
| 5 | GALICIA | 263 |
| 6 | NAVARRA | 223 |
| 7 | ILLES BALEARS | 202 |
| 8 | REGION DE MURCIA | 199 |
| 9 | ANDALUCIA | 172 |
| 10 | CANTABRIA | 56 |
| 11 | CASTILLA-LA MANCHA | 27 |
| 12 | CASTILLA Y LEON | 24 |
| 13 | ISLAS CANARIAS | 23 |
| 14 | LA RIOJA | 15 |
| 15 | EUSKADI | 6 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)