| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1224 |
| 2 | CATALUNYA | 569 |
| 3 | COMUNITAT VALENCIANA | 504 |
| 4 | EUSKADI | 459 |
| 5 | ARAGON | 323 |
| 6 | CANTABRIA | 307 |
| 7 | GALICIA | 283 |
| 8 | COMUNIDAD DE MADRID | 255 |
| 9 | CASTILLA Y LEON | 158 |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | 106 |
| 11 | REGION DE MURCIA | 22 |
| 12 | ISLAS CANARIAS | 8 |
| 13 | NAVARRA | 5 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)