| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2773 |
| 2 | CANTABRIA | 1072 |
| 3 | CATALUNYA | 1005 |
| 4 | COMUNITAT VALENCIANA | 1001 |
| 5 | ARAGON | 658 |
| 6 | EUSKADI | 653 |
| 7 | COMUNIDAD DE MADRID | 571 |
| 8 | GALICIA | 503 |
| 9 | CASTILLA Y LEON | 315 |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | 180 |
| 11 | NAVARRA | 103 |
| 12 | REGION DE MURCIA | 30 |
| 13 | ISLAS CANARIAS | 25 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)