| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COMUNITAT VALENCIANA | 1120 |
| 2 | REGION DE MURCIA | 777 |
| 3 | COMUNIDAD DE MADRID | 609 |
| 4 | NAVARRA | 582 |
| 5 | EUSKADI | 462 |
| 6 | ILLES BALEARS | 292 |
| 7 | CATALUNYA | 272 |
| 8 | CASTILLA-LA MANCHA | 260 |
| 9 | CASTILLA Y LEON | 37 |
| 10 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 34 |
| 11 | ARAGON | 20 |
| 12 | CANTABRIA | 3 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)