Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
JOAN | ROCA SIQUIER | PISTA | OMNIUM ELITE | 2025 |
JOAN | ROCA SIQUIER | PISTA | OMNIUM SUB 23 | 2025 |
EUKENE | LARRARTE ARTEAGA | PISTA | OMNIUM ELITE FEM. | 2025 |
ISABELLA MARIA | ESCALERA | PISTA | OMNIUM SUB 23 FEM. | 2025 |
ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | OMNIUM JUNIOR | 2025 |
LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | OMNIUM JUNIOR FEM. | 2025 |
VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | OMNIUM CADETE | 2025 |
GEMA | TORNERO ORTEGA | PISTA | OMNIUM CADETE FEM. | 2025 |
EVA | ANGUELA YAGUEZ | PISTA | MADISON ELITE FEM. | 2025 |
ISABELLA MARIA | ESCALERA | PISTA | MADISON ELITE FEM. | 2025 |
JOAN | ROCA SIQUIER | PISTA | MADISON ELITE | 2025 |
JOAN MARTI | BENNASSAR ROSSELLO | PISTA | MADISON ELITE | 2025 |
LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | MADISON JUNIOR FEM. | 2025 |
LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | MADISON JUNIOR FEM. | 2025 |
ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | MADISON JUNIOR | 2025 |
ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | MADISON JUNIOR | 2025 |
AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | MADISON CADETE FEM. | 2025 |
DEBORA | MIRAVET LOZANO | PISTA | MADISON CADETE FEM. | 2025 |
TONI | BORDOY MOYA | PISTA | MADISON CADETE | 2025 |
JOSE LUIS | LOPEZ REYNES | PISTA | MADISON CADETE | 2025 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)