Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
FELIX | MARTIN GOMEZ | PARALIMPICO PISTA | KM MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | KM MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC3 | 2017 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | PARALIMPICO PISTA | KM MC4 | 2017 |
RUBEN | TANCO VADILLO | PARALIMPICO PISTA | KM MC5 | 2017 |
CARLOS | GONZALEZ GARCIA | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC3 | 2017 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC4 | 2017 |
RUBEN | TANCO VADILLO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC5 | 2017 |
OSKAR | GARRO ANTXIA | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
AMADOR | GRANADOS ALKORTA | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
ALFONSO | POSTIGO ARMENDARIZ | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH C1 A C3 | 2017 |
MANUEL | MOYANO VALVERDE | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH C4 - C5 | 2017 |
SARA | LUNA SANTANA | PARALIMPICO RUTA | CRI WB | 2017 |
IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | CRI MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC3 | 2017 |
GUILLERMO | PRIETO HORTELANO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC4 | 2017 |
JUAN ANTONIO | SANCHEZ NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC5 | 2017 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH1 | 2017 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI WH4 | 2017 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MH2 | 2017 |
DIEGO | BALLESTEROS CUCURULL | PARALIMPICO RUTA | CRI MH3 | 2017 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | CRI WH4 | 2017 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | PARALIMPICO RUTA | CRI MH4 | 2017 |
JOSE VICENTE | ARZO DIAGO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH5 | 2017 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT1 | 2017 |
JOAN | REINOSO FIGUEROLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT2 | 2017 |
SARA | LUNA SANTANA | PARALIMPICO RUTA | LINEA WB | 2017 |
RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC3 | 2017 |
FRANCISCO | GARCIA MORILLAS | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC4 | 2017 |
ALFONSO | CABELLO LLAMAS | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC5 | 2017 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH1 | 2017 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH2 | 2017 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH3 | 2017 |
VICTOR | ROTARU CHIRILA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH4 | 2017 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH4 | 2017 |
JAVIER | REJA MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH4 | 2017 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH5 | 2017 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT1 | 2017 |
JOAN | REINOSO FIGUEROLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT2 | 2017 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)