Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
ROSANA | LOPEZ CODESAL | PARALIMPICO PISTA | KM WB | 2018 |
IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | KM MB | 2018 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | KM MC1 | 2018 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC2 | 2018 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC3 | 2018 |
CESAR | NEIRA PEREZ | PARALIMPICO PISTA | KM MC4 | 2018 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | PARALIMPICO PISTA | KM | 2018 |
ALFONSO | CABELLO LLAMAS | PARALIMPICO PISTA | KM MC5 | 2018 |
ROSANA | LOPEZ CODESAL | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. WC1 | 2018 |
IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MB | 2018 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC1 | 2018 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC2 | 2018 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC3 | 2018 |
CESAR | NEIRA PEREZ | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC4 | 2018 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. WC4 | 2018 |
MIGUEL | IBAÑEZ TORIBIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC5 | 2018 |
JOSE LUIS | AGAPITO LLACER | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2018 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2018 |
RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2018 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH C1 A C3 | 2018 |
CESAR | NEIRA PEREZ | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH C4 - C5 | 2018 |
ADOLFO | BELLIDO GUERRERO | PARALIMPICO RUTA | CRI MB | 2018 |
ADOLFO | BELLIDO GUERRERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB | 2018 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2018 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC2 | 2018 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC2 | 2018 |
GONZALO | GARCÍA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT1 | 2018 |
GONZALO | GARCÍA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT1 | 2018 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH1 | 2018 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT1 | 2018 |
LUIS MIGUEL | GARCÍA-MARQUINA CASCALLANA | PARALIMPICO RUTA | CRI MH4 | 2018 |
LUIS MIGUEL | GARCÍA-MARQUINA CASCALLANA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH4 | 2018 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2018 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MH2 | 2018 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH2 | 2018 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | PARALIMPICO RUTA | CRI WC5 | 2018 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | PARALIMPICO RUTA | LINEA WC5 | 2018 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MC4 | 2018 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC4 | 2018 |
MIGUEL | IBAÑEZ TORIBIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC5 | 2018 |
MIGUEL | IBAÑEZ TORIBIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC5 | 2018 |
ROSANA | LÓPEZ CODESAL | PARALIMPICO RUTA | CRI WB | 2018 |
ROSANA | LÓPEZ CODESAL | PARALIMPICO RUTA | LINEA WB | 2018 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | PARALIMPICO RUTA | CRI WH3 | 2018 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH3 | 2018 |
JUAN JOSE | MENDEZ FERNANDEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MC1 | 2018 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | CRI WH4 | 2018 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH4 | 2018 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI WH2 | 2018 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH2 | 2018 |
ISRAEL | RIDER IBAÑEZ | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2018 |
ISRAEL | RIDER IBAÑEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MH3 | 2018 |
ISRAEL | RIDER IBAÑEZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH3 | 2018 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC3 | 2018 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC3 | 2018 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | PARALIMPICO RUTA | CRI MH5 | 2018 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH5 | 2018 |
RICARDO | TEN ARGILÉS | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC1 | 2018 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)